BASEBALL LEAGUE
LUNDI/MERCREDI (9-2) - MIXTE | |||||||||
| |||||||||
|
PLAYERS | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | E | AVG | OBP | SLG |
1- PHILIPPE LEMIEUX MITTS | 5 | 13 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 0,769 | 0,786 | 1,231 |
2- MICHAEL HILL ÉLAN DE VI | 14 | 40 | 28 | 15 | 4 | 7 | 2 | 26 | 19 | 5 | - | - | - | - | 0,700 | 0,733 | 1,300 |
3- NICHOLAS GILBERT PIRATES | 8 | 27 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | 0,630 | 0,630 | 1,037 |
4- GEOFFREY LANIEL PIRATES | 10 | 32 | 20 | 18 | 2 | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 0,625 | 0,625 | 0,688 |
5- THOMAS FAVREAU BONVILAINS | 10 | 31 | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 4 | - | - | - | - | 0,613 | 0,657 | 1,258 |
6- FÉLIX BÉLANGER MALAINS | 10 | 31 | 19 | 11 | 6 | 2 | - | 4 | 18 | - | - | - | - | - | 0,613 | 0,613 | 0,935 |
7- JEAN-SÉBASTIEN GAULIN S.A.P. | 8 | 28 | 17 | 12 | 4 | - | 1 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 0,607 | 0,607 | 0,857 |
8- FRANÇOIS LAROSE MALAINS | 9 | 33 | 20 | 16 | 4 | - | - | 17 | 10 | - | - | - | - | - | 0,606 | 0,606 | 0,727 |
9- DAVID TROIA WILD THING | 14 | 45 | 27 | 20 | 5 | 2 | - | 18 | 18 | 1 | - | - | - | - | 0,600 | 0,609 | 0,800 |
10- MATHIEU LAMARCHE PINSTRIPES | 13 | 44 | 26 | 22 | 4 | - | - | 26 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0,591 | 0,625 | 0,682 |
11- DAVID LAMARRE PINSTRIPES | 9 | 33 | 19 | 15 | 3 | 1 | - | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | 0,576 | 0,588 | 0,727 |
12- RAFAËL DUFOUR WILD THING | 11 | 35 | 20 | 16 | 2 | - | 2 | 17 | 12 | 2 | - | - | - | - | 0,571 | 0,595 | 0,800 |
13- PHILIPPE CARDI PINK SOX | 13 | 37 | 21 | 15 | 5 | 1 | - | 14 | 15 | 6 | - | - | - | - | 0,568 | 0,628 | 0,757 |
14- JÉRÔME PELLETIER MOUTARDE C | 12 | 39 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 18 | 1 | - | - | - | - | 0,564 | 0,575 | 1,026 |
15- GABRIEL GERVAIS LE VESTIAI | 9 | 32 | 18 | 8 | 6 | 4 | - | 18 | 9 | - | - | - | - | - | 0,563 | 0,563 | 1,000 |
16- YASIEL MORALES PINK SOX | 5 | 16 | 9 | 5 | 2 | - | 2 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | 0,563 | 0,588 | 1,063 |
17- CARL DUFOUR MALAINS | 8 | 25 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 0,560 | 0,560 | 0,840 |
18- PHILIPPE LEBLANC ROYALS | 11 | 34 | 19 | 16 | 2 | - | 1 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 0,559 | 0,559 | 0,706 |
19- PIERRE DUCHESNE PINSTRIPES | 10 | 34 | 19 | 12 | 7 | - | - | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | 0,559 | 0,571 | 0,765 |
20- DAVE MICHAUD PIRATES | 9 | 27 | 15 | 10 | 4 | - | 1 | 10 | 11 | 4 | - | - | - | - | 0,556 | 0,613 | 0,815 |
21- NORMAND FILIATRAULT WILD THING | 7 | 18 | 10 | 9 | 1 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0,556 | 0,619 | 0,611 |
22- NICHOLAS MORIN S.A.P. | 11 | 38 | 21 | 18 | 3 | - | - | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0,553 | 0,575 | 0,632 |
23- FRÉDÉRICK LAVOIE PIRATES | 6 | 20 | 11 | 10 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 0,550 | 0,550 | 0,600 |
24- MARC POTEL COORS CIRC | 10 | 31 | 17 | 13 | 3 | 1 | - | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0,548 | 0,600 | 0,710 |
25- MAXIME DRAPEAU OPENERS | 13 | 44 | 24 | 16 | 7 | - | 1 | 17 | 7 | 2 | - | - | - | - | 0,545 | 0,565 | 0,773 |
26- CHARLES-ANTOINE ST-HILAIRE S.A.P. | 10 | 33 | 18 | 13 | 3 | - | 2 | 11 | 14 | 4 | - | - | - | - | 0,545 | 0,595 | 0,818 |
27- MUMIN ISMAIL MALAINS | 7 | 22 | 12 | 9 | 3 | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 0,545 | 0,545 | 0,682 |
28- FRÉDÉRIK LECLERC BROUE JAYS | 11 | 35 | 19 | 17 | 2 | - | - | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | 0,543 | 0,556 | 0,600 |
29- DOMINIC MALTAIS MALAINS | 11 | 39 | 21 | 19 | 2 | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 0,538 | 0,538 | 0,590 |
30- GABRIEL ARPIN COORS CIRC | 13 | 41 | 22 | 17 | 4 | - | 1 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | 0,537 | 0,537 | 0,707 |
31- GUILLAUME MAILLÉ OPENERS | 10 | 28 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 0,536 | 0,536 | 0,929 |
32- NICOLAS SARO | 13 | 45 | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | 0,533 | 0,881 | 1,405 |
33- GINO PARISÉ | 13 | 38 | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 3 | - | - | - | - | 0,526 | 1,876 | 3,083 |
34- CHARLES-OLIVIER HARDY OPENERS | 6 | 19 | 10 | 7 | 2 | - | 1 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0,526 | 0,550 | 0,789 |
35- CÉDRIC LABELLE-DUJARDIN MALAINS | 7 | 25 | 13 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 0,520 | 0,520 | 0,800 |
36- ANTOINE BISSONNETTE BROUE JAYS | 9 | 27 | 14 | 13 | 1 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 0,519 | 0,519 | 0,556 |
37- FRANÇOIS RÉMILLARD LE VESTIAI | 8 | 27 | 14 | 11 | 3 | - | - | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | 0,519 | 0,536 | 0,630 |
38- SÉBASTIEN LAMBERT PIRATES | 12 | 37 | 19 | 10 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 1 | - | - | - | - | 0,514 | 0,526 | 0,919 |
39- JEAN-PHILIPPE LÉVEILLÉ GOATS | 12 | 39 | 20 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 | 15 | 1 | - | - | - | - | 0,513 | 0,525 | 0,923 |
40- JULES BARRETTE ÉLAN DE VI | 13 | 43 | 22 | 11 | 8 | 3 | - | 22 | 14 | 1 | - | - | - | - | 0,512 | 0,523 | 0,837 |
41- JESSY ROY PIRATES | 13 | 45 | 23 | 19 | 2 | 2 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 0,511 | 0,511 | 0,644 |
42- PASCAL TOUSSAINT | 15 | 52 | 26 | 15 | 7 | - | 4 | 16 | 24 | - | - | - | - | - | 0,500 | 1,500 | 3,159 |
43- VINCENT PRÉVOST BROUE JAYS | 12 | 34 | 17 | 12 | 4 | 1 | - | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | 0,500 | 0,514 | 0,676 |
44- MARTIN LAPORTE COORS CIRC | 11 | 30 | 15 | 14 | - | 1 | - | 7 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0,500 | 0,545 | 0,567 |
45- LOUIS COULOMBE PINK SOX | 9 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
46- ÉRIC LÉCUYER LE VESTIAI | 9 | 30 | 15 | 14 | 1 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 0,500 | 0,500 | 0,533 |
47- ANTOINE DESSUREAULT BONVILAINS | 5 | 16 | 8 | 7 | - | 1 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 0,500 | 0,500 | 0,625 |
48- DAVID CLOUTIER | 15 | 57 | 28 | 22 | 4 | 2 | - | 16 | 14 | - | - | - | - | - | 0,491 | 1,222 | 1,373 |
49- OLIVIER THÉRIEN ÉLAN DE VI | 13 | 45 | 22 | 16 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | 0,489 | 0,500 | 0,711 |
50- ALEC PROVOST GOATS | 13 | 41 | 20 | 16 | 3 | 1 | - | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | 0,488 | 0,512 | 0,610 |
51- ALEXANDRE CORBEIL S.A.P. | 12 | 41 | 20 | 13 | 3 | - | 4 | 9 | 13 | 1 | - | - | - | - | 0,488 | 0,500 | 0,854 |
52- MATHIEU PARADIS OPENERS | 11 | 39 | 19 | 16 | 1 | 2 | - | 7 | 14 | - | - | - | - | - | 0,487 | 0,487 | 0,615 |
53- MARC-ANDRÉ CORBEIL S.A.P. | 12 | 37 | 18 | 14 | 3 | - | 1 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0,486 | 0,537 | 0,649 |
54- MAXIME FORGET-SÉGUIN LES GOOD-A | 12 | 35 | 17 | 17 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,486 | 0,500 | 0,486 |
55- MICHEL THERRIEN PINK SOX | 12 | 33 | 16 | 16 | - | - | - | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0,485 | 0,514 | 0,485 |
56- STEVE ARSENAULT WILD THING | 5 | 17 | 8 | 7 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 0,471 | 0,471 | 0,588 |
57- CARL BEAUDET LE VESTIAI | 9 | 32 | 15 | 10 | 5 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 0,469 | 0,469 | 0,625 |
58- NICOLAS LAVOIE WILD THING | 9 | 28 | 13 | 12 | - | 1 | - | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0,464 | 0,483 | 0,536 |
59- JULIEN PINEAULT PINSTRIPES | 12 | 41 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | 9 | 15 | 1 | - | - | - | - | 0,463 | 0,476 | 0,707 |
60- YANNICK ROBERT MOUTARDE C | 5 | 13 | 6 | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0,462 | 0,500 | 0,538 |
61- SIMON BÉLANGER LE VESTIAI | 11 | 37 | 17 | 16 | 1 | - | - | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | 0,459 | 0,474 | 0,486 |
62- RENAUD NADON SOFTS | 11 | 35 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | 0,457 | 0,472 | 0,829 |
63- IAN CHAREST ÉLAN DE VI | 10 | 35 | 16 | 14 | 1 | - | 1 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | 0,457 | 0,472 | 0,571 |
64- SÉBASTIEN CLÉMENT BROUE JAYS | 12 | 42 | 19 | 16 | 2 | 1 | - | 15 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0,452 | 0,465 | 0,548 |
65- SABRINA GAUTHIER SOFTS | 7 | 20 | 9 | 9 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
66- SÉBASTIEN BOUCHER BONVILAINS | 11 | 38 | 17 | 13 | 3 | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 0,447 | 0,447 | 0,579 |
67- ALAIN VEILLETTE MALAINS | 11 | 43 | 19 | 17 | 2 | - | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 0,442 | 0,442 | 0,488 |
68- SIMON GARCEAU COORS CIRC | 11 | 34 | 15 | 13 | 1 | 1 | - | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | 0,441 | 0,457 | 0,529 |
69- MATHIEU DAVID-BEAUCHESNE PIRATES | 10 | 34 | 15 | 13 | 2 | - | - | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0,441 | 0,457 | 0,500 |
70- LOUIS-MICHEL ARCHAMBAULT BONVILAINS | 13 | 41 | 18 | 15 | 3 | - | - | 8 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0,439 | 0,452 | 0,512 |
71- BENJAMIN ROY OPENERS | 13 | 48 | 21 | 17 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | 0,438 | 0,438 | 0,604 |
72- JULIEN FONTAINE SOFTS | 10 | 32 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 0,438 | 0,438 | 0,688 |
73- VIMONT DUPONT-DOSTALER BONVILAINS | 7 | 16 | 7 | 6 | 1 | - | - | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 0,438 | 0,471 | 0,500 |
74- MARC-ANDRÉ NÉRON OPENERS | 12 | 39 | 17 | 12 | 5 | - | - | 14 | 9 | 2 | - | - | - | - | 0,436 | 0,463 | 0,564 |
75- ÉRIC BOUCHARD ÉLAN DE VI | 9 | 23 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 0,435 | 0,500 | 0,652 |
76- XAVIER BARBEAU-CHOINIÈRE MALAINS | 7 | 23 | 10 | 6 | 3 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 0,435 | 0,435 | 0,696 |
77- ANTOINE LORTIE-OUELLET ROYALS | 14 | 42 | 18 | 15 | 3 | - | - | 11 | 3 | 5 | - | - | - | - | 0,429 | 0,489 | 0,500 |
78- PIERRE-OLIVIER HUDON S.A.P. | 12 | 42 | 18 | 11 | 7 | - | - | 7 | 15 | - | - | - | - | - | 0,429 | 0,429 | 0,595 |
79- MIKAEL ZANGA SOFTS | 12 | 35 | 15 | 13 | 2 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 0,429 | 0,429 | 0,486 |
80- JEAN-MICHEL BERTHIAUME LE VESTIAI | 12 | 33 | 14 | 12 | 2 | - | - | 13 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0,424 | 0,486 | 0,485 |
81- JEAN-SÉBASTIEN FISET BROUE JAYS | 10 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 0,424 | 0,424 | 0,576 |
82- TONY COLELLA | 6 | 19 | 8 | 7 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 0,421 | 1,762 | 1,905 |
83- JÉRÔME LAVOIE SOFTS | 11 | 31 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0,419 | 0,455 | 0,677 |
84- MICHAEL HUOT LES GOOD-A | 11 | 31 | 13 | 11 | 2 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 0,419 | 0,419 | 0,484 |
85- ÉTIENNE CLÉMENT OPENERS | 10 | 31 | 13 | 8 | 4 | 1 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 0,419 | 0,419 | 0,613 |
86- ÉRIC TRUDELLE | 14 | 43 | 18 | 16 | 2 | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 0,419 | 0,758 | 0,808 |
87- ANTOINE AUDET MITTS | 9 | 29 | 12 | 10 | 2 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 0,414 | 0,414 | 0,483 |
88- MATHIEU LEBLOND ÉLAN DE VI | 11 | 34 | 14 | 9 | 5 | - | - | 6 | 13 | 2 | - | - | - | - | 0,412 | 0,444 | 0,559 |
89- DAVID MALTAIS MITTS | 13 | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 0,410 | 0,410 | 0,538 |
90- LUCA ST-AMAND GOATS | 13 | 44 | 18 | 17 | 1 | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 0,409 | 0,409 | 0,432 |
91- BENOIT GAUDET BONVILAINS | 8 | 22 | 9 | 9 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
92- LAURENT ST-PIERRE BROUE JAYS | 9 | 27 | 11 | 9 | 2 | - | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 0,407 | 0,407 | 0,481 |
93- FRANK GAMACHE SOFTS | 13 | 37 | 15 | 10 | 4 | - | 1 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0,405 | 0,436 | 0,595 |
94- HUGO LAJEUNESSE PINK SOX | 11 | 37 | 15 | 10 | 5 | - | - | 10 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0,405 | 0,450 | 0,541 |
95- DAVID MICHAUD LE VESTIAI | 11 | 37 | 15 | 11 | 4 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 0,405 | 0,405 | 0,514 |
96- MATHIEU ROY LE VESTIAI | 11 | 42 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | 0,405 | 0,405 | 0,595 |
97- ÉRIC DEGUIRE PIRATES | 13 | 47 | 19 | 15 | 4 | - | - | 17 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0,404 | 0,417 | 0,489 |
98- ALEXIS DION-GUÉVIN WILD THING | 13 | 40 | 16 | 14 | 2 | - | - | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | 0,400 | 0,415 | 0,450 |
99- CARL PRIMEAU SOFTS | 12 | 35 | 14 | 12 | 2 | - | - | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0,400 | 0,417 | 0,457 |
100- YANICK TERENZI MOUTARDE C | 11 | 30 | 12 | 11 | 1 | - | - | 16 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0,400 | 0,514 | 0,433 |
101- MARC-ANDRÉ BLAIS ROYALS | 10 | 30 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 0,400 | 0,400 | 0,633 |
102- JULIEN MOYA ROYALS | 7 | 25 | 10 | 10 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
103- MATHIEU GRATTON MITTS | 7 | 20 | 8 | 7 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0,400 | 0,400 | 0,450 |
104- MAXIME GAUTHIER ROYALS | 12 | 38 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | 0,395 | 0,395 | 0,789 |
105- DAVID VALLIÈRES PINSTRIPES | 12 | 38 | 15 | 13 | 1 | - | 1 | 4 | 11 | 2 | - | - | - | - | 0,395 | 0,425 | 0,500 |
106- MYRIAM SMITH PIRATES | 10 | 33 | 13 | 12 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 0,394 | 0,394 | 0,424 |
107- JEAN-FRÉDÉRICK LESIEUR PINSTRIPES | 10 | 33 | 13 | 8 | 4 | 1 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 0,394 | 0,394 | 0,576 |
108- CARL CHAMPAGNE PINK SOX | 8 | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 0,393 | 0,393 | 0,571 |
109- JOCELYN ALIX MOUTARDE C | 10 | 31 | 12 | 10 | 2 | - | - | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0,387 | 0,424 | 0,452 |
110- SAMUEL JACQUES ROYALS | 10 | 31 | 12 | 10 | 2 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 0,387 | 0,387 | 0,452 |
111- KEVIN LAMOTHE S.A.P. | 9 | 31 | 12 | 9 | 3 | - | - | 13 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0,387 | 0,406 | 0,484 |
112- CHARLES FERLAND BROUE JAYS | 12 | 39 | 15 | 13 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 0,385 | 0,385 | 0,462 |
113- CHRISTOPHE PERREAULT MITTS | 7 | 21 | 8 | 7 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 0,381 | 0,409 | 0,524 |
114- JIM DELAROSBIL ROYALS | 10 | 29 | 11 | 7 | 2 | - | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 0,379 | 0,379 | 0,655 |
115- MATHIEU GAGNON ROYALS | 12 | 37 | 14 | 13 | 1 | - | - | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | 0,378 | 0,395 | 0,405 |
116- GUY BERNIER MALAINS | 11 | 32 | 12 | 12 | - | - | - | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0,375 | 0,412 | 0,375 |
117- SYLVAIN GAGNÉ WILD THING | 9 | 24 | 9 | 9 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
118- ANTOINE DESSUREAULT | 9 | 32 | 12 | 10 | 1 | 1 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 0,375 | 0,713 | 1,115 |
119- FRANCIS BROUARD COORS CIRC | 9 | 27 | 10 | 9 | - | 1 | - | 13 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0,370 | 0,414 | 0,444 |
120- SÉBASTIEN RODRIGUE PINSTRIPES | 8 | 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 0,370 | 0,370 | 0,593 |
121- FRÉDÉRIC PROULX | 13 | 38 | 14 | 10 | 4 | - | - | 14 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0,368 | 0,895 | 1,444 |
122- FÉLIX MORIN GOATS | 12 | 38 | 14 | 13 | 1 | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0,368 | 0,400 | 0,395 |
123- JIMMY ROBITAILLE MITTS | 7 | 19 | 7 | 5 | 2 | - | - | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | 0,368 | 0,400 | 0,474 |
124- JUDITH LEFEBVRE BONVILAINS | 6 | 19 | 7 | 6 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 0,368 | 0,368 | 0,421 |
125- RICHARD DJIKNAVRIAN MALAINS | 10 | 30 | 11 | 9 | 2 | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 0,367 | 0,387 | 0,433 |
126- GUILLAUME SAULNIER WILD THING | 7 | 22 | 8 | 7 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,364 | 0,391 | 0,409 |
127- ÉRIK HOEU GOATS | 11 | 36 | 13 | 8 | 2 | - | 3 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | 0,361 | 0,378 | 0,667 |
128- KEVIN LOAYZA-VEGA OPENERS | 9 | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0,360 | 0,407 | 0,560 |
129- VINCENT LARIVIÈRE MOUTARDE C | 8 | 25 | 9 | 9 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,360 | 0,385 | 0,360 |
130- JULIEN CLÉMENT LES GOOD-A | 13 | 39 | 14 | 12 | 2 | - | - | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | 0,359 | 0,375 | 0,410 |
131- SABRINA ROUSSY PIRATES | 5 | 14 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,357 | 0,400 | 0,357 |
132- RAPHAËL LAFLAMME ROYALS | 11 | 31 | 11 | 11 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,355 | 0,429 | 0,355 |
133- CHRISTOPHE CHARLAND | 12 | 34 | 12 | 10 | 2 | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0,353 | 0,708 | 0,438 |
134- ANTOINE FALARDEAU MITTS | 8 | 20 | 7 | 5 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0,350 | 0,409 | 0,550 |
135- ALEXIS LABONTÉ BONVILAINS | 7 | 20 | 7 | 6 | - | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 0,350 | 0,350 | 0,450 |
136- MARIE-JULIE BÉLANGER OPENERS | 14 | 49 | 17 | 17 | - | - | - | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0,347 | 0,373 | 0,347 |
137- XAVIER DOYON BROUE JAYS | 9 | 26 | 9 | 9 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,346 | 0,370 | 0,346 |
138- SYLVAIN COLECCHIO WILD THING | 7 | 26 | 9 | 8 | 1 | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 0,346 | 0,346 | 0,385 |
139- ALEXIS ROCHELEAU BONVILAINS | 10 | 29 | 10 | 9 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 0,345 | 0,345 | 0,379 |
140- JEAN-FRANÇOIS GUERTIN LES GOOD-A | 11 | 32 | 11 | 8 | 3 | - | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 0,344 | 0,364 | 0,438 |
141- TRISTAN LESSARD LES GOOD-A | 10 | 32 | 11 | 7 | 4 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 0,344 | 0,344 | 0,469 |
142- JÉRÉMIE DESGROSELLIERS | 14 | 41 | 14 | 11 | - | 3 | - | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | 0,341 | 0,692 | 0,833 |
143- JEAN-PHILIPPE GAUDREAU PIRATES | 11 | 33 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 0,333 | 0,333 | 0,545 |
144- JOSÉE-ANNE BÉLAND BONVILAINS | 10 | 30 | 10 | 9 | - | 1 | - | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0,333 | 0,355 | 0,400 |
145- JOANNIE BLANCHETTE LE VESTIAI | 10 | 33 | 11 | 11 | - | - | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,333 | 0,353 | 0,333 |
146- JÉRÉMIE BOURQUE OPENERS | 9 | 27 | 9 | 7 | 2 | - | - | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | 0,333 | 0,357 | 0,407 |
147- DAVID ROY-MATHIEU OPENERS | 6 | 18 | 6 | 5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,333 | 0,368 | 0,389 |
148- SAMUEL FOURNIER MITTS | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0,333 | 0,333 | 0,500 |
149- ALEXANDRE MICHAUD COORS CIRC | 5 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
150- ROBIN DESCHAMPS GOATS | 13 | 43 | 14 | 13 | 1 | - | - | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0,326 | 0,341 | 0,349 |
151- ALEXANDRE BENOIT GOATS | 12 | 40 | 13 | 13 | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,325 | 0,341 | 0,325 |
152- GUILLAUME MARCHAND LES GOOD-A | 12 | 37 | 12 | 10 | 1 | 1 | - | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | 0,324 | 0,342 | 0,405 |
153- JOËL BÉDARD BROUE JAYS | 11 | 34 | 11 | 10 | 1 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 0,324 | 0,324 | 0,353 |
154- PATRICK COURTEAU BROUE JAYS | 9 | 31 | 10 | 9 | 1 | - | - | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0,323 | 0,364 | 0,355 |
155- ALEX RENAUD MITTS | 9 | 25 | 8 | 5 | 3 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 0,320 | 0,320 | 0,440 |
156- MARTIN CHAPUT COORS CIRC | 8 | 25 | 8 | 7 | 1 | - | - | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | 0,320 | 0,370 | 0,360 |
157- ANTOINE GARNEAU-GAUTHIER SOFTS | 8 | 22 | 7 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
158- OLIVIER CARTIER MOUTARDE C | 11 | 38 | 12 | 9 | 3 | - | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | 0,316 | 0,333 | 0,395 |
159- EMMANUEL LANDRY PINK SOX | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 0,316 | 0,381 | 0,368 |
160- STÉPHANE TURCOTTE MOUTARDE C | 12 | 35 | 11 | 7 | 4 | - | - | 9 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0,314 | 0,368 | 0,429 |
161- HUGO VAILLANCOURT LE VESTIAI | 11 | 32 | 10 | 9 | 1 | - | - | 5 | 12 | 2 | - | - | - | - | 0,313 | 0,353 | 0,344 |
162- DELPHINE COUSINEAU ÉLAN DE VI | 14 | 45 | 14 | 14 | - | - | - | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0,311 | 0,340 | 0,311 |
163- FRANCESCO COMITO COORS CIRC | 13 | 39 | 12 | 10 | - | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0,308 | 0,325 | 0,436 |
164- MARTIN BILODEAU WILD THING | 14 | 49 | 15 | 13 | 2 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0,306 | 0,333 | 0,347 |
