League :
Quick access :
Season :
Printed :
SansPression
sanspression

November 26, 2024
marqueur.com
STANDINGS
TEAMS GP W OW SW L OL SL TGF GA DIF PTS
1-  VERT METRO DEPATIE 404 194 - 21 160 1 24 4 1775 1628 +147 459
2-  NOIR M. LEVERT MÉC. AUTO 300 127 - 22 130 - 21 - 1264 1292 -28 319
3-  ROUGE JEAN ROY SPORTS 301 132 1 19 135 - 13 1 1265 1299 -34 318
4-  J. LEBLANC OPT. 207 87 - 10 99 - 9 2 899 932 -33 205
5-  MAÎTRES BÂTISSEURS 103 49 - 6 34 - 8 6 449 368 +81 124
6-  BLANC F DORÉ - FISC 115 50 - 5 49 - 11 - 498 503 -5 121
7-  PERMACON 103 37 - 10 46 - 6 4 433 468 -35 104
8-  BRUINS 74 43 - - 23 3 - 5 332 250 +82 94
9-  THRASHERS 74 33 - - 34 3 - 4 333 333 - 73
10-  CANADIENS 74 33 - - 34 1 - 6 288 343 -55 73
11-  RANGERS 50 21 - - 21 3 - 5 209 221 -12 50
12-  OPTICIEN LEBLANC 26 10 - 1 12 - 2 1 112 122 -10 25
13-  IMPRESSION ROBERT OUIMET (NOIRS) 26 8 - 1 15 - 2 - 100 134 -34 20
14-  IMPRIMERIE YSTA 29 5 - 3 19 - 2 - 103 152 -49 18
15-  KINGS 24 7 - - 14 1 - 2 93 108 -15 17
16-  À VENIR - - - - - - - - - - - -
17-  À VENIR 2 - - - - - - - - - - - -

GOALIES
NAMES GP W OW SW L OL SL T GA SA SO AVG
1-  ANDRÉ GODIN NOIR M. LEVERT   1 1 - - - - - - 1 - - 1,00
2-  JACQUES SINCENNE FRONTENAC  1 - - - - - - - 2 - - 2,00
3-  MATHIEU BONNEVILLE VERT METRO DEPA  1 - - - 1 - - - 3 - - 3,00
4-  ANDRÉ MALBOEUF BLANC F DORÉ -   1 1 - - - - - - 3 - - 3,00
5-  GILLES MAILLÉ FLYERS  20 - - - - - - - 65 - - 3,25
6-  SÉBASTIEN RIOPEL 14 6 - 3 4 - 1 - 49 - - 3,50
7-  MICHEL CROTEAU 363 180 - 19 135 1 22 5 1281 - 4 3,53
8-  MATHIEU LABONVILLE 24 10 - 4 10 - - - 85 - - 3,54
9-  MICHEL RIVEST 95 - - - - - - - 337 - 2 3,55
10-  JACQUES (COCO) LEFEBVRE 395 87 - 5 80 - 11 11 1420 - 13 3,59
11-  RENÉ VINCENT 130 - - - - - - - 477 - 3 3,67
12-  ROBERT GOHIER COYOTES  14 - - - - - - - 52 - - 3,71
13-  PIERRE PATENAUDE BAR LE BOCK  29 1 - - 4 - - 1 108 - - 3,72
14-  MARIO DELLO S'BARBA 93 - - - - - - - 363 - 3 3,90
15-  ROBERT PAQUET VERTS  23 - - - - - - - 90 - - 3,91
16-  SAMUEL GOUGEON 24 9 - 2 10 - 3 - 95 - - 3,96
17-  ANDRÉ VINCENT 105 - - - 2 - - - 417 - 3 3,97
18-  JUNEAU BELANGER ROUGE JEAN ROY   8 2 - - 6 - - - 32 - 1 4,00
19-  ALAIN DUPONT BRUINS  1 1 - - - - - - 4 - - 4,00
20-  PIERRE-LUC NANTEL VERT METRO DEPA  1 - - - 1 - - - 4 - - 4,00
21-  MARTIN FULLUM 219 90 - 15 103 - 10 2 917 - 3 4,19
22-  MARTIN FULLUM 19 7 - - 8 - 1 3 82 - - 4,32
23-  CORMIER DAN 3 2 - - 1 - - - 13 - - 4,33
24-  ANDRÉ VINCENT 68 34 - 4 26 - 4 - 299 - - 4,40
25-  MARTIN CHAVIGNY NOIRS  24 - - - - - - - 106 - - 4,42
26-  SYLVAIN ROY 428 166 - 19 178 - 20 6 1906 - 6 4,45
27-  PIERRE DUMESNIL 28 13 - 3 8 - 4 - 125 - - 4,46
28-  MARIO BOLDUC 366 135 1 12 160 - 9 11 1671 - 5 4,57
29-  MARIO BOLDUC 5 - - - 4 - 1 - 25 - - 5,00
30-  RÉMI-PAUL BEAUDRY BLANC F DORÉ -   1 - - - 1 - - - 5 - - 5,00
31-  YVES HÉNAULT VERT METRO DEPA  1 - - - 1 - - - 5 - - 5,00
32-  DANIEL CORMIER 2 1 - - 1 - - - 11 - - 5,50
33-  ROBERT GOYER NOIR M. LEVERT   1 - - - 1 - - - 7 - - 7,00

PLAYERS
NAMES GP G A PTS AVG +/- PIM S
1-  JASMIN GIRARD 520 533 485 1018 1,96 - 666 -
2-  MARTIN CARBONNEAU 388 403 475 878 2,26 - 72 -
3-  STÉPHANE BLAIN 458 390 486 876 1,91 3 82 -
4-  LUC LESAGE 571 330 468 798 1,40 - 261 -
5-  RENÉ GRÉGOIRE 450 336 460 796 1,77 - 333 -
6-  RICHARD BASTIEN 530 333 443 776 1,46 - 288 -
7-  CLAUDE PARISÉ 556 304 450 754 1,36 - 573 -
8-  MARIO BRISSON 663 291 358 649 0,98 - 256 -
9-  PIERRE DION 452 188 376 564 1,25 - 138 -
10-  GILLES DICAIRE 595 192 359 551 0,93 - 236 -
11-  PHILIPPE BLONDIN 419 261 286 547 1,31 - 202 -
12-  MARIO BOUCHER 249 287 245 532 2,14 - 56 -
13-  PHILIPPE DUBÉ 510 231 293 524 1,03 - 179 -
14-  BERTRAND GIGUÈRE 462 230 287 517 1,12 - 232 -
15-  MARTIN THIBEAULT 222 245 265 510 2,30 - 56 -
16-  ARMAND LALONDE 614 172 337 509 0,83 - 281 -
17-  GUY LEFEBVRE 295 244 256 500 1,69 - 217 -
18-  PIERRE DESMARAIS 390 221 276 497 1,27 - 252 -
19-  LUC CAMPEAU 620 154 338 492 0,79 - 364 -
20-  GILLES GAGNON 521 150 315 465 0,89 - 243 -
21-  JEAN LEBLANC 486 216 222 438 0,90 - 62 -
22-  GILLES LACROIX 361 182 246 428 1,19 - 209 -
23-  GUY BÉDARD 373 166 251 417 1,12 - 204 -
24-  PIERRE CHÂTEAUVERT 329 168 246 414 1,26 - 99 -
25-  MICHEL LEVERT 322 198 211 409 1,27 - 84 -
26-  DANIEL LEFEBVRE 251 179 229 408 1,63 - 233 -
27-  STÉPHANE SIROIS 320 154 220 374 1,17 - 265 -
28-  PIERRE MARCIL 368 146 224 370 1,01 - 180 -
29-  ANDRÉ BÉLANGER 280 163 199 362 1,29 - 136 -
30-  DENIS LABERGE 362 181 180 361 1,00 - 188 2
31-  RICHARD HOUDE 368 140 210 350 0,95 2 100 -
32-  NELSON BILODEAU 184 197 145 342 1,86 - 92 -
33-  JOCELYN VINET 230 121 189 310 1,35 2 98 -
34-  JEAN-CLAUDE ST-JEAN 338 103 185 288 0,85 - 101 -
35-  RICHARD HAMELIN 365 101 182 283 0,78 - 239 -
36-  RICHARD MORASSE 459 71 195 266 0,58 - 483 -
37-  MARIO RICHARD 434 47 211 258 0,59 - 258 -
38-  JEAN ROY 170 86 156 242 1,42 - 34 -
39-  BILL CHAMBERS 419 72 162 234 0,56 - 210 -
40-  ROBERT OUIMET 231 69 162 231 1,00 - 54 -
41-  JEAN-PIERRE LAFOND 212 96 126 222 1,05 - 114 -
42-  GILLES BUSSIÈRES 163 84 134 218 1,34 - 138 -
43-  ALAIN BARIL 314 60 154 214 0,68 - 126 -
44-  ROBERT CASAUBON 128 93 115 208 1,63 - 106 -
45-  GUY BROUSSEAU 372 27 181 208 0,56 - 132 -
46-  JEAN MIMEAULT 165 59 128 187 1,13 - 190 -
47-  MARCEL LEROUX 150 60 116 176 1,17 - 76 -
48-  MARTIN MANTAS 126 75 92 167 1,33 - 34 -
49-  RAYMOND MILO 140 88 76 164 1,17 - 26 -
50-  JACQUES VINCENT 151 55 102 157 1,04 - 30 -
51-  MARIO CLOUTIER 90 67 86 153 1,70 - 88 -
52-  CARL ÉMOND 117 72 75 147 1,26 - 24 -
53-  ALAIN LANDRY 121 52 91 143 1,18 - 194 -
54-  SYLVAIN MARCIL 84 63 75 138 1,64 - 36 -
55-  SYLVAIN ARCHAMBEAULT 436 28 110 138 0,32 - 492 -
56-  FRANCOIS DORÉ 201 22 114 136 0,68 - 162 -
57-  GILLES LEBLANC 70 59 73 132 1,89 - 92 -
58-  ROBERT DUMAS 91 57 72 129 1,42 - 102 -
59-  ALAIN SAURIOL 116 50 78 128 1,10 - 194 -
60-  JACQUES MAHEU 130 57 71 128 0,98 - 104 -
61-  LUC SINCENNES 420 23 105 128 0,30 - 135 -
62-  HUGO WEINSTEIN 103 68 58 126 1,22 - 16 -
63-  MARC-OLIVIER DICAIRE 105 61 65 126 1,20 - 12 -
64-  JEAN-GUY DORÉ JAUNES  61 62 63 125 2,05 - 18 -
65-  PIERRE BOUDREAU 274 33 91 124 0,45 - 78 -
66-  BOB CHAMBERS 446 21 101 122 0,27 - 156 -
67-  PATRICK SWEENEY 544 16 105 121 0,22 - 267 -
68-  GUY MONGRAIN 285 22 98 120 0,42 - 40 -
69-  JOÉ BÉLANGER 92 64 54 118 1,28 - 44 -
70-  ERIC MELANSON 110 27 91 118 1,07 - 70 -
71-  DENIS GENDRON 111 62 55 117 1,05 - 133 -
72-  NICOLAS ROY 85 50 66 116 1,36 - 12 -
73-  PIERRE-HENRI OUELLETTE 69 55 60 115 1,67 - 48 -
74-  GILLES HAMEL 101 50 64 114 1,13 - 10 -
75-  BRUNO THÉORÊT 55 70 42 112 2,04 - 30 -
76-  RICHARD VINCENT 130 45 63 108 0,83 - 128 -
77-  GUILLAUME DUBÉ 54 67 36 103 1,91 - 4 -
78-  ALAIN CHARTIER 68 51 52 103 1,51 - 56 -
79-  ROBERT TREMBLAY 96 48 52 100 1,04 - 34 -
80-  ERIC GIROUARD 108 35 64 99 0,92 - 64 -
81-  MICHEL LEMIEUX 135 34 63 97 0,72 - 49 -
82-  STÉPHANE COMARTIN 80 57 39 96 1,20 - 52 -
83-  DENIS JULIEN 263 27 68 95 0,36 - 282 -
84-  BERNARD TREMBLAY 67 36 58 94 1,40 - 55 -
85-  ALAIN CAMPEAU 129 42 52 94 0,73 - 24 -
86-  STÉPHANE BERGERON 56 48 45 93 1,66 - 28 -
87-  PATRICK TURCOTTE 62 35 56 91 1,47 - 10 -
88-  PIERRE GOSSELIN 117 31 60 91 0,78 - 161 -
89-  MARC JANELLE 324 12 78 90 0,28 - 160 -
90-  MARTIN ARCHAMBAULT 138 26 62 88 0,64 - 42 -
91-  SAMUEL PAQUIN 60 46 40 86 1,43 - 2 -
92-  JACQUES GRATTON 139 21 65 86 0,62 - 54 -
93-  P.A. RODRIGUE 187 18 65 83 0,44 - 50 -
94-  JACQUES BILODEAU 111 20 59 79 0,71 - 83 -
95-  CHARLES POULIN 69 46 31 77 1,12 - 25 -
96-  PIERRE BÉLANGER 40 39 37 76 1,90 - 10 -
97-  DANNY GAGNON 70 20 55 75 1,07 - 42 -
98-  LUC CHARTRAND 119 28 47 75 0,63 - 54 -
99-  RICHARD BURSEY 136 7 68 75 0,55 - 133 -
100-  DANIEL JARRY 196 9 65 74 0,38 - 42 -
101-  DOMINIC MÉTHOT 55 35 36 71 1,29 - 8 -
102-  DAN GIROUX 130 14 57 71 0,55 - 111 -
103-  GILLES RICHARD 90 29 39 68 0,76 - 38 -
104-  YOLAND GAGNON 199 7 58 65 0,33 - 56 -
105-  BENOÎT THIBEAULT 56 22 42 64 1,14 - 20 -
106-  RÉAL BÉDARD 68 23 41 64 0,94 - 46 -
107-  SERGE BÉGIN 30 36 27 63 2,10 - 4 -
108-  RICHARD GADOURY 130 13 48 61 0,47 - 95 -
109-  CHRISTIAN BÉLIVEAU 22 43 17 60 2,73 - 13 -
110-  SYLVAIN PIGEON 26 28 31 59 2,27 - 22 -
111-  NORMAND LEFEBVRE 132 24 34 58 0,44 - 79 -
112-  DANIEL MATHIEU 71 31 26 57 0,80 - 6 -
113-  CHRISTOPHER MORIN 72 16 41 57 0,79 - 10 -
114-  ÉRIC BARIL 105 14 42 56 0,53 - 28 -
115-  PIERRE LECAVALIER 95 25 29 54 0,57 - 108 -
116-  JOEY BÉLANGER 38 20 30 50 1,32 - 10 -
117-  MICHEL PATRY 67 21 29 50 0,75 - 103 -
118-  PIERRE CLERMONT 136 14 35 49 0,36 - 113 -
119-  MARC GRISÉ VERTS  18 31 17 48 2,67 - 7 -
120-  ÉRIC LÉTOURNEAU SPARTIATES  48 23 25 48 1,00 - 10 -
121-  JEAN ROY 37 22 25 47 1,27 - 8 -
122-  DANIEL LEGAULT 47 23 24 47 1,00 - 18 -
123-  PIERRE THOUIN 65 12 35 47 0,72 - 43 -
124-  GILLES LETOURNEAU 43 14 32 46 1,07 - 92 -
125-  MICHEL LABELLE 70 25 21 46 0,66 - 82 -
126-  SERGE METHOT 44 24 21 45 1,02 - 23 -
127-  STÉPHANE BOUCHARD 44 20 25 45 1,02 - 10 -
128-  JACQUES OUIMET 100 5 39 44 0,44 - 92 -
129-  PHILIPPE BOCHIA 27 19 23 42 1,56 - 2 -
130-  DENIS CODERRE 106 12 30 42 0,40 - 18 -
131-  CLAUDE BEAUCHAMP 177 8 34 42 0,24 - 98 -
132-  DENIS LEMIRE 45 18 23 41 0,91 - 50 -
133-  MARTIN ROY 21 20 20 40 1,90 - 14 -
134-  MARIO FRÉCHETTE 41 10 29 39 0,95 - 46 -
135-  MICHEL MALO 86 8 29 37 0,43 - 50 -
136-  MARC BERNIER 42 18 18 36 0,86 - 40 -
137-  RICHARD MANTAS 42 12 24 36 0,86 - 86 -
138-  CLAUDE BÉDARD 37 15 20 35 0,95 - 12 -
139-  ROGER LATERREUR VERTS  40 8 26 34 0,85 - 70 -
140-  MICHEL PARADIS 63 12 22 34 0,54 - 28 -
141-  GUY PROULX HAUTERIVE  21 13 20 33 1,57 - 20 -
142-  GEORGES PHARAND ROUGES  22 11 22 33 1,50 - 6 -
143-  MICHEL LAFOND 26 19 14 33 1,27 - 8 -
144-  LUC PICARD 81 4 29 33 0,41 - 10 -
145-  MARTIN ROY HAB SAINTS  18 15 16 31 1,72 - 12 -
146-  BERNARD TESSIER 36 4 27 31 0,86 - 18 -
147-  OLIVIER SIMPSON 15 11 19 30 2,00 - 8 -
148-  MARTIN LORTIE 17 13 17 30 1,76 - 6 -
149-  GUY PEPIN 25 8 22 30 1,20 - 12 -
150-  ALAIN ROY 40 10 20 30 0,75 - 28 -
151-  ANDRÉ LABERGE 44 12 18 30 0,68 - 6 -
152-  PIERRE MUCCI 46 6 24 30 0,65 - 54 -
153-  GILLES FORTIN 54 6 24 30 0,56 - 50 -
154-  RÉAL LESSARD ROUGES  8 17 12 29 3,63 - 8 -
155-  LOUIS BÉRUBÉ 20 16 13 29 1,45 - 6 -
156-  YVES THEMENS 38 7 22 29 0,76 - 65 -
157-  ANDRÉ BÉLANGER 46 14 15 29 0,63 - 22 -
158-  BOB DUPLESSIS COYOTES  46 8 20 28 0,61 - - -
159-  JACQUES MARION 25 14 13 27 1,08 - 2 -
160-  YVES DUBÉ 25 11 16 27 1,08 - 6 -
161-  GEORGES FILOTAS 56 8 18 26 0,46 - 42 -
162-  OLIVIER GAUDREAULT 61 10 16 26 0,43 - 6 -
163-  MICHEL OUELLETTE 19 15 10 25 1,32 - 6 -
164-  LUC CASTONGUAY NOIRS  20 11 14 25 1,25 - 10 -
165-  STÉPHANE CAMPEAU ROUGES  22 11 14 25 1,14 - 7 -
166-  GUIMOND FORTIN HAUTERIVE  23 9 16 25 1,09 - 30 -
167-  DANIEL LANGLOIS 35 7 18 25 0,71 - 30 -
168-  LUC CHARTRAND J. LEBLANC OPT.  22 9 15 24 1,09 - 16 -
169-  MARC ROMPRÉ COYOTES  34 5 19 24 0,71 - 67 -
170-  ANDRÉ ARSENAULT 38 9 15 24 0,63 - 74 -
171-  DENIS JOBIN 47 10 14 24 0,51 - 13 -
172-  ÉRIC TREMBLAY 18 11 11 22 1,22 - 4 -
173-  ANDRÉ MARTINEAU MONTCALM  20 8 14 22 1,10 - 10 -
174-  SERGE CARDINAL VERTS  23 10 12 22 0,96 - 18 -
175-  MARIO PITON 35 3 19 22 0,63 - 59 -
176-  VINCENT DESPRES 19 11 10 21 1,11 - - -
177-  STEVE GAGNON ROUGE JEAN ROY   14 13 7 20 1,43 - 16 -
178-  MARCO CARON 39 11 9 20 0,51 - 12 -
179-  NORMAND CYR 52 4 16 20 0,38 - 72 -
180-  BRUNO MILLETTE 19 10 9 19 1,00 - 8 -
181-  YVAN HAMEL BLANCS  23 6 13 19 0,83 - 5 -
182-  ALAIN BERTRAND 44 4 15 19 0,43 - 42 -
183-  MICHEL CROTEAU 363 - 19 19 0,05 - 10 -
184-  ANTOINE RIVET 14 10 8 18 1,29 - 4 -
185-  PIERRE LEVAC 16 9 9 18 1,13 - - -
186-  MICHEL SARRAZIN 7 6 11 17 2,43 - - -
187-  PHILIPPE BOCHIA 16 9 8 17 1,06 - 2 -
188-  SYLVAIN HINTON 20 6 11 17 0,85 - 10 -
189-  PIERRE DÉSORMEAUX FRONTENAC  23 4 13 17 0,74 - 16 -
190-  RICHARD RIVEST 46 6 11 17 0,37 - 18 -
191-  J-C LECLERC NOIRS  21 8 8 16 0,76 - 38 -
192-  RÉJEAN LANDRY FRONTENAC  22 7 9 16 0,73 - 6 -
193-  GHISLAIN DUMAIS CONCORDE  23 5 11 16 0,70 - 26 -
194-  NICOLAS ROY 15 9 6 15 1,00 - 4 -
195-  EDMOND SAVOIE SHARKS  21 8 7 15 0,71 - 6 -
196-  PATRICK BERGERON 20 6 8 14 0,70 - - -
197-  BERNARD THIFFAULT 20 4 10 14 0,70 - 8 -
198-  LAMPRO DIANATOPOLOS 14 9 4 13 0,93 - 2 -
199-  MARTIN HUARD 20 1 12 13 0,65 - 6 -
200-  JEAN-CLAUDE HILLION BLANCS  21 6 7 13 0,62 - 13 -
201-  JEAN BELIVEAU 6 2 10 12 2,00 - - -
202-  MAXIME LALONDE 27 3 9 12 0,44 - 14 -
203-  RENÉ POITRAS CANADIENS  42 1 11 12 0,29 - 62 -
204-  A. GIRARD ROUGES  3 6 5 11 3,67 - 3 -
205-  ÉRIC LORTIE 5 7 4 11 2,20 - - -
206-  MARC-ANDRÉ BARETTE 11 5 6 11 1,00 - 2 -
207-  DAN BARIL 16 5 6 11 0,69 - 2 -
208-  ROGER BOUTIN 21 5 6 11 0,52 - 2 -
209-  PIERRE METCALF BLUES  22 1 10 11 0,50 - 2 -
210-  PATRICK VINCENT 5 5 5 10 2,00 - 4 -
211-  MAX BRISSON 7 7 3 10 1,43 - 2 -
212-  HAROLD METHOT 8 7 3 10 1,25 - 10 -
213-  BENJAMIN GIROUARD 8 4 6 10 1,25 - - -
214-  JEAN-LUC OUIMET MONTCALM  12 6 4 10 0,83 - 6 -
215-  BOB LEPAGE HAUTERIVE  17 6 4 10 0,59 - 48 -
216-  JEREMY PARISE 17 5 5 10 0,59 - 6 -
217-  DENIS ALEXANDRE 40 3 7 10 0,25 - 28 -
218-  ANTOINE GIGUERE 21 2 7 9 0,43 - 2 -
219-  BRUNO CÉCYRE 4 2 6 8 2,00 - 2 -
220-  PIERRE BERNARD 6 3 5 8 1,33 - 2 -
221-  SEBASTIEN FOURNIER 7 4 4 8 1,14 - 8 -
222-  BENOÎT GRAND-MAISON 9 4 4 8 0,89 - 2 -
223-  MARTIN GAGNÉ 9 3 5 8 0,89 - 4 -
224-  PIERRE CHAMPIGNY CONCORDE  15 5 3 8 0,53 - 6 -
225-  LUC MERCIER BLUES  19 3 5 8 0,42 - 16 -
226-  TONY FINELLI FRONTENAC  19 1 7 8 0,42 - 18 -
227-  MARIO DESAUTELS HAUTERIVE  21 4 4 8 0,38 - 20 -
228-  ALAIN TREMBLAY NOIRS  21 4 4 8 0,38 - 21 -
229-  PATRICK PHOENIX 22 4 4 8 0,36 - 8 -
230-  JULIEN GAGNON 24 5 3 8 0,33 - 14 -
231-  MARTIN ROY 4 4 3 7 1,75 - 2 -
232-  ALEX BÉDARD 4 2 5 7 1,75 - - -
233-  DOMINIC GAUTHIER 5 4 3 7 1,40 - - -
234-  ÉRIC LIMOGE 5 3 4 7 1,40 - - -
235-  MARTIN LORTIE   5 3 4 7 1,40 - 2 -
236-  STÉPHANE ARBOUR 11 3 4 7 0,64 - 8 -
237-  MARC LEGAULT CONCORDE  11 3 4 7 0,64 - 2 -
238-  JACQUES DÉLISLE CONCORDE  11 1 6 7 0,64 - 2 -
239-  ÉMARD JEAN-FRANÇOIS BLANC F DORÉ -   15 3 4 7 0,47 - 10 -
240-  LUC LÉONARD MONTCALM  19 2 5 7 0,37 - 6 -
241-  RENÉ DUBOIS HAUTERIVE  23 - 7 7 0,30 - 12 -
242-  JACQUES (COCO) LEFEBVRE 395 - 7 7 0,02 - 27 -
243-  JACQUES ROY 3 3 3 6 2,00 - 4 -
244-  SYLVAIN CONTANT 6 2 4 6 1,00 - - -
245-  GUY CHAPDELAINE ROUGE JEAN ROY   11 1 5 6 0,55 - 18 -
246-  SÉBASTIEN BÉLISLE   22 2 4 6 0,27 - 10 -
247-  ALAIN BOURASSA HAUTERIVE  23 1 5 6 0,26 - 22 -
248-  SERGE BRÉARD LE VIEUX FOUR  23 1 5 6 0,26 - 34 -
249-  MARTIN GUILBAN 2 3 2 5 2,50 - - -
250-  PATRICK BERNARD 3 2 3 5 1,67 - 4 -
251-  FRANCIS PACHECO 4 4 1 5 1,25 - - -
252-  STEVE GAGNON 4 3 2 5 1,25 - 2 -
253-  CLAUDE FORTIN 4 - 5 5 1,25 - - -
254-  SIMON ST.JEAN 7 3 2 5 0,71 - - -
255-  SÉBASTIEN BELISLE 14 2 3 5 0,36 - 8 -
256-  ÉRIC FRÉCHETTE VERTS  18 - 5 5 0,28 - 11 -
257-  JEAN PELLETIER CONCORDE  23 1 4 5 0,22 - 10 -
258-  MARTIN FULLUM 219 - 5 5 0,02 - 10 -
259-  JÉRÉMIE GIROUARD BLANC F DORÉ -   1 1 3 4 4,00 - 12 -
260-  FRANCO DORE 3 3 1 4 1,33 - - -
261-  MICHEL SARRAZIN 3 3 1 4 1,33 - - -
262-  CLAUDE THERRIEN CONCORDE  6 3 1 4 0,67 - 2 -
263-  SERGE OUELLET 8 2 2 4 0,50 - - -
264-  STÉPHANE SIROIS ROUGE JEAN ROY   9 3 1 4 0,44 - 8 -
265-  JOEY BÉLANGER 9 1 3 4 0,44 - - -
266-  DENIS HOUDE BLANCS  20 1 3 4 0,20 - 25 -
267-  MICHEL RIVEST 95 - 4 4 0,04 - 55 -
268-  MARIO BOLDUC 366 - 4 4 0,01 - 32 -
269-  MICHEL RAYMOND KINGS  2 3 - 3 1,50 - - -
270-  LOUIS CANTORO BLANC F DORÉ -   2 2 1 3 1,50 - - -
271-  JEAN-FRANÇOIS DUVAL 2 - 3 3 1,50 - - -
272-  MARC LAPLANTE VERT METRO DEPA  2 - 3 3 1,50 - 14 -
273-  GUY HARVEY 4 2 1 3 0,75 - - -
274-  LOUIS CANTORO 4 1 2 3 0,75 - - -
275-  JACQUES DUNAIS CONCORDE  6 - 3 3 0,50 - 4 -
276-  CHARLES BEAUDET 7 3 - 3 0,43 - - -
277-  ALAIN SAUVÉ 7 1 2 3 0,43 - 2 -
278-  REAL GIROUX 8 2 1 3 0,38 - - -
279-  SYLVAIN ROY 428 - 3 3 0,01 - 4 -
280-  GILLES BUSSIERE BRUINS  1 2 - 2 2,00 - - -
281-  FRANCIS LABONTÉ VERT METRO DEPA  1 2 - 2 2,00 - - -
282-  SÉBASTIEN MANTAS VERT METRO DEPA  1 1 1 2 2,00 - - -
283-  CHRISTOPHE GASTAUD BLANC F DORÉ -   1 - 2 2 2,00 - - -
284-  EMILIEN LAFOREST NOIR M. LEVERT   2 1 1 2 1,00 - - -
285-  FRANÇOIS BOUCHER VERT METRO DEPA  2 - 2 2 1,00 - - -
286-  VINCENT DELSIGNORE CANADIENS  2 - 2 2 1,00 - - -
287-  FRANCIS HOULE 3 1 1 2 0,67 - - -
288-  JACQUES BEAUPRÉ FRONTENAC  3 - 2 2 0,67 - - -
289-  PATRICK TURCOTTE 4 1 1 2 0,50 - - -
290-  TOMMY GAUDREAULT 4 - 2 2 0,50 - - -
291-  NORMAND LEMAIRE 4 - 2 2 0,50 - - -
292-  ALAIN TOUCHETTE 6 - 2 2 0,33 - 6 -
293-  GUY RIVARD HAUTERIVE  8 - 2 2 0,25 - 6 -
294-  ANDRÉ VINCENT 105 - 2 2 0,02 - 2 -
295-  SERGE BISSON BLANC F DORÉ -   1 1 - 1 1,00 - - -
296-  DANIEL CHARBONNEAU BLANC F DORÉ -   1 1 - 1 1,00 - - -
297-  MARTIN LABROSSE VERT METRO DEPA  1 1 - 1 1,00 - - -
298-  ALAIN PERCY THRASHERS  1 1 - 1 1,00 - - -
299-  PATRICK PHOENIX VERT METRO DEPA  1 1 - 1 1,00 - - -
300-  BENOÎT ALLARD ROUGE JEAN ROY   1 - 1 1 1,00 - 2 -
301-  ÉRIC ARCHAMBAULT ROUGE JEAN ROY   1 - 1 1 1,00 - - -
302-  YVES-ANDRÉ DUMAIS CONCORDE  1 - 1 1 1,00 - 2 -
303-  DAVID GIROUX IMPRESSION ROBE  1 - 1 1 1,00 - 2 -
304-  YVAN LARIVIERE NOIR M. LEVERT   1 - 1 1 1,00 - - -
305-  ERIC LETOURNEAU CANADIENS  1 - 1 1 1,00 - - -
306-  DANIEL THIBEAULT NOIR M. LEVERT   1 - 1 1 1,00 - 2 -
307-  SIMON TREMBALY ROUGE JEAN ROY   1 - 1 1 1,00 - - -
308-  MICHEL WEINTEIN CONCORDE  1 - 1 1 1,00 - - -
309-  CHARLES CLOUTIER 2 1 - 1 0,50 - 2 -
310-  FREDERIC PAUL 2 1 - 1 0,50 - - -
311-  JEAN-FRANÇOIS ALLARD NOIR M. LEVERT   2 - 1 1 0,50 - - -
312-  DANIEL LABROSSE VERT METRO DEPA  2 - 1 1 0,50 - - -
313-  ALAIN OUIMET VERT METRO DEPA  2 - 1 1 0,50 - 2 -
314-  PAUL RODRIGUE NOIR M. LEVERT   2 - 1 1 0,50 - - -
315-  GILLES SOULIÈRE CONCORDE  2 - 1 1 0,50 - - -
316-  SYLVAIN TREMBLAY 2 - 1 1 0,50 - 2 -
317-  PATRICK BERNARD 4 1 - 1 0,25 - - -
318-  ANTOINE GIGUÈRE HAB SAINTS  4 1 - 1 0,25 - - -
319-  MARTIN HUARD 6 1 - 1 0,17 - 2 -
320-  CHARLES CLOUTIER MÉTRO  7 1 - 1 0,14 - - -
321-  ROBERT FRÉGEAU CONCORDE  8 - 1 1 0,13 - 14 -
322-  YVON LÉONARD FRONTENAC  19 - 1 1 0,05 - 34 -
323-  MARTIN CHAVIGNY NOIRS  24 - 1 1 0,04 - - -
324-  PIERRE DUMESNIL 28 - 1 1 0,04 - - -
325-  MARIO DELLO S'BARBA 93 - 1 1 0,01 - 16 -
326-  RENÉ VINCENT 130 - 1 1 0,01 - 6 -
327-  RÉMI-PAUL BEAUDRY BLANC F DORÉ -   1 - - - - - - -
328-  MARIO BÉDARD BRUINS  1 - - - - - - -
329-  YVAN BERGERON BLANC F DORÉ -   1 - - - - - - -
330-  MATHIEU BONNEVILLE VERT METRO DEPA  1 - - - - - - -
331-  MATHIEU BOUCHARD ROUGE JEAN ROY   1 - - - - - - -
332-  VINCENT CROTEAU BLANC F DORÉ -   1 - - - - - - -
333-  ALAIN DUPONT BRUINS  1 - - - - - - -
334-  ANDRÉ FULLUM VERT METRO DEPA  1 - - - - - - -
