League :
Quick access :
Season :
Printed :
lesturbines
hlg57

November 22, 2024
marqueur.com
STANDINGS
TEAMS GP W OW SW L OL SL TGF GA DIF PTS
1-  NOIRS 392 172 - 21 161 - 10 28 2112 1987 +125 424
2-  JAUNES 369 178 - 13 140 - 15 23 2009 1860 +149 420
3-  ROUGES 395 166 - 13 171 - 15 30 1930 2047 -117 403
4-  BLANCS 389 156 - 16 179 - 13 25 1999 2064 -65 382
5-  BLEUS 391 162 - 7 180 - 17 25 2027 2115 -88 380

GOALIES
NAMES GP W OW SW L OL SL T GA SA SO AVG
1-  STÉPHANE ST-ONGE 77 48 - 2 20 - 1 6 296 - - 3,84
2-  FRED CHAPLEAU 130 64 - 8 45 1 5 7 552 984 - 4,25
3-  SAMUEL ST-ONGE 19 10 - 3 6 - - - 81 - - 4,26
4-  CARL FOREST NOIRS  10 4 - - 5 - 1 - 43 - - 4,30
5-  CHRISTIAN BISSONNETTE 54 26 - 2 21 - 4 1 242 942 - 4,48
6-  JEAN-MARC TRÉPANIER 53 21 - 1 24 - 4 3 253 - - 4,77
7-  MARTIN LEBLANC 29 10 - - 15 - - 4 139 - - 4,79
8-  BENOIT GIRARD 190 94 - 12 68 - 8 8 925 1986 - 4,87
9-  FRED BOUTIN 53 27 - 3 18 - 2 3 261 - - 4,92
10-  SIMON LAMARRE KENWORTH  38 23 - - 12 - 1 2 189 - - 4,97
11-  FRED KIJIJI PAGE BLEUS  14 8 - - 5 - - 1 71 359 - 5,07
12-  CHRISTOPHER G.-HANCE 101 49 - 2 38 - 4 7 519 - - 5,14
13-  MARTIN LAPOINTE 42 16 - - 21 - - 5 220 - - 5,24
14-  BENOIT HOGUE 125 55 - 6 53 - 6 5 656 1531 1 5,25
15-  DOMINIC COCOLAS 240 106 - 4 106 - 9 13 1268 1523 - 5,28
16-  JOCELYN BOISLARD 35 11 - 1 20 - 1 2 205 493 - 5,86
17-  PIERRE-LUC BLUTEAU ROUGE  134 49 - 5 66 - 6 7 785 - 1 5,86
18-  JEAN-MARC LECAVALIER BLEUS  14 3 - - 11 - - - 83 - - 5,93
19-  JEAN-FRANCOIS RIVEST BLEUS  17 6 - - 9 - 1 1 102 - - 6,00
20-  MARC-ANDRÉ COTÉ 35 12 - 3 17 - - 1 215 - - 6,14
21-  ERIC HÉMOND MILA - MILANO  20 6 - - 12 - 1 1 123 159 - 6,15
22-  JEAN-FRANCOIS BRUNET BLEUS  19 6 - 1 11 - - 1 121 - - 6,37
23-  PIERRE-LUC POULIN 45 17 - 1 24 - 2 1 290 - - 6,44
24-  ALEXANDRE LAMOUREUX JAUNES  5 2 - - 1 - - 2 34 - - 6,80
25-  DAVID MARCEAU 17 5 - - 10 - 1 1 123 - - 7,24
26-  GIAN PAOLO CARPINETA BLEUS  9 2 - - 6 - - 1 69 - - 7,67

PLAYERS
NAMES GP G A PTS AVG +/- PIM S
1-  CLÉMENT ROY 385 410 790 1200 3,12 - 375 -
2-  ANDRÉ JACQUES 326 456 420 876 2,69 - 136 -
3-  CLAUDE PAQUET 338 381 372 753 2,23 - 316 -
4-  STEEVE PAQUET 336 216 351 567 1,69 - 281 -
5-  SAMUEL TETRAULT 236 222 342 564 2,39 - 44 -
6-  BRIAN BOUCHARD 171 228 320 548 3,20 - 114 -
7-  MARTIN FERLAND 181 291 249 540 2,98 - 78 -
8-  LUC BROUSSEAU 225 208 320 528 2,35 - 102 -
9-  DAVE VILLENEUVE 290 203 314 517 1,78 - 314 -
10-  MICHEL LANDRY 270 190 286 476 1,76 - 182 -
11-  RICHARD BENOIT 289 192 280 472 1,63 - 94 -
12-  DOMINIC MARTEL 188 212 222 434 2,31 - 52 -
13-  JOCELYN LÉPINE 214 184 183 367 1,71 - 207 -
14-  MICHEL LALONDE 252 172 194 366 1,45 - 78 -
15-  CLAUDE GAUTHIER 282 179 180 359 1,27 - 136 -
16-  MAXIME DEMERS 204 197 158 355 1,74 - 163 -
17-  ERIC DUROCHER 165 142 211 353 2,14 - 135 -
18-  STEPHANE PAIEMENT 147 130 189 319 2,17 - 251 -
19-  SIMON DUPUY 300 99 218 317 1,06 - 122 -
20-  FRANK D`ANGELO 86 185 128 313 3,64 - 24 -
21-  DAVID ANTAYA 198 113 188 301 1,52 - 104 -
22-  FRANCIS LAMER X; BAR CHEZ MON  102 154 140 294 2,88 - 36 -
23-  STEPHANE BÉNARD 106 127 135 262 2,47 - 108 -
24-  BRUNO COLLETTE 133 134 122 256 1,92 - 62 -
25-  DOMINIC SCULLY 340 52 204 256 0,75 - 266 -
26-  PATRICK THIVIERGE 288 112 142 254 0,88 - 115 -
27-  DANIEL DUBOIS 66 125 122 247 3,74 - 170 -
28-  SIMON RICHARD 4 POSITION  81 113 132 245 3,02 - 22 -
29-  MAX BÉLANGER 92 99 143 242 2,63 - 32 -
30-  MARC GUEVREMONT 208 96 143 239 1,15 - 106 -
31-  ANDRÉ ROBITAILLE 221 86 142 228 1,03 - 296 -
32-  PHILIPPE OLIVIER 157 102 120 222 1,41 - 70 -
33-  MAXIME DION 180 58 162 220 1,22 - 154 -
34-  MICHAEL THIBEAULT 146 101 117 218 1,49 - 54 -
35-  CLAUDE GÉLINEAU 327 38 177 215 0,66 - 244 -
36-  ROBERTO ROMANO 86 103 102 205 2,38 - 60 -
37-  SONY BELLEMARRE 137 87 118 205 1,50 - 66 -
38-  LOUIS SIMONEAU 117 96 108 204 1,74 - 40 -
39-  MARC FRAPPIER 191 52 146 198 1,04 - 206 -
40-  FRANCOIS GAGNÉ 258 43 153 196 0,76 - 303 -
41-  MAXIME BROOKS 59 114 78 192 3,25 - 34 -
42-  CHARLES GINGRAS 134 90 100 190 1,42 - 40 -
43-  SYLVAIN PAQUET 139 82 102 184 1,32 - 84 -
44-  DENIS TARDIF 172 28 156 184 1,07 - 95 2
45-  SERGE LEMAY 116 81 93 174 1,50 - 61 -
46-  SÉBASTIEN MOREAU 54 74 99 173 3,20 - 14 -
47-  JULIEN BOULERICE 134 62 111 173 1,29 - 54 -
48-  JOCELYN BOUDREAU 23 82 90 172 7,48 - 52 -
49-  PAT BÉLANGER 326 28 140 168 0,52 - 191 2
50-  BENJAMIN ROY 84 85 79 164 1,95 - 52 -
51-  SÉBASTIEN BOUCHARD 135 54 106 160 1,19 - 132 -
52-  ERIC DUPUIS 167 26 126 152 0,91 - 58 -
53-  RÉAL LAPLANTE 199 38 114 152 0,76 - 140 -
54-  MIKE GAUL 228 50 101 151 0,66 - 92 -
55-  RENAUD GENEST 45 87 63 150 3,33 - 10 -
56-  LOUK ROMANO LANAUDIÈRE  45 74 76 150 3,33 - 6 -
57-  JEAN DESCHAMPS 37 74 75 149 4,03 - 38 -
58-  MARC DROLET 83 46 103 149 1,80 - 82 -
59-  MARC PAQUET 60 64 84 148 2,47 - 34 -
60-  BENOIT ST-AMOUR 292 28 118 146 0,50 - 164 -
61-  DENIS ARSENAULT 122 49 96 145 1,19 - 90 -
62-  JEAN-SÉBASTIEN RATELLE 178 13 131 144 0,81 - 204 -
63-  FRÉDÉRIC DESCHAMPS 70 60 78 138 1,97 - 24 -
64-  LUC LAROCQUE 32 68 66 134 4,19 - 44 -
65-  FRANCOIS TOUCHETTE TIGRES DE LAVAL  57 64 69 133 2,33 - 60 -
66-  DENIS DAVIAULT 300 17 116 133 0,44 - 184 -
67-  DAVE LITWIN 224 29 99 128 0,57 - 174 -
68-  J-LUC DICAIRE 138 58 68 126 0,91 - 30 -
69-  ROGER CHARBONNEAU 82 49 70 119 1,45 - 48 -
70-  BRUNO BOISVERT 75 34 83 117 1,56 - 18 -
71-  JOEL NADEAU 124 31 86 117 0,94 - 116 -
72-  FRANCOIS GODBOUT 85 36 78 114 1,34 - 64 -
73-  GEORGES PIKE 42 71 38 109 2,60 - 20 -
74-  PHILIPPE MAYER 3 61 46 107 35,67 - 26 -
75-  FRANCIS SCULLY 315 8 98 106 0,34 - 226 -
76-  JEAN-PHILIPE BISSONNETTE 120 22 82 104 0,87 - 104 -
77-  MARTIN LEMAY 90 41 60 101 1,12 - 10 -
78-  MARTIN CHAPUT 50 56 38 94 1,88 - 49 -
79-  J-P BOUCHARD   35 45 48 93 2,66 - 36 -
80-  ERIC ST-GERMAIN 95 16 74 90 0,95 - 58 -
81-  SIMON OUELLET BRUINS  36 45 44 89 2,47 - 24 -
82-  CAROL ELLEFSEN 161 4 81 85 0,53 - 38 -
83-  PATRICK VINCENT 34 32 51 83 2,44 - 32 -
84-  MICHEL AYOTTE 3 46 36 82 27,33 - 24 -
85-  DANIEL GUY 2 41 39 80 40,00 - 23 -
86-  ALAIN PARENT 64 28 52 80 1,25 - 136 -
87-  PIERRE DÉCARY 43 19 54 73 1,70 - 38 -
88-  PASCAL AUDY TIGRES DE LAVAL  62 16 53 69 1,11 - 115 -
89-  BRUNO CHARLAND 9 42 26 68 7,56 - 28 -
90-  JEAN LAFORTUNE 135 8 60 68 0,50 - 96 -
91-  FRED ST-GERMAIN   52 21 46 67 1,29 - 28 -
92-  PASCAL LUSSIER 41 34 32 66 1,61 - 31 -
93-  LOUIS LORTIE 14 28 35 63 4,50 - 22 -
94-  SERGE LAROCQUE 20 23 39 62 3,10 - 20 -
95-  MARTIAL LEBLANC 83 16 45 61 0,73 - 58 -
96-  GILLES NOEL 122 11 50 61 0,50 - 38 -
97-  WILLIAM MURRAY ROUGES  20 31 28 59 2,95 - 14 -
98-  OLIVIER PAGÉ 27 32 26 58 2,15 - 16 -
99-  LUC DUHAMEL 195 10 48 58 0,30 - 110 -
100-  THOMAS RICHARD KENWORTH  26 19 36 55 2,12 - 12 -
101-  GHISLAIN PARE 3 20 33 53 17,67 - 32 -
102-  MARTIAL ARSENAULT 19 13 39 52 2,74 - 72 -
103-  BENOIT LARIVIÈRE 20 15 37 52 2,60 - 36 -
104-  MARIO LETARTE 110 9 43 52 0,47 - 95 -
105-  ANTOINE POIRIER 57 23 28 51 0,89 - 18 -
106-  MARTIN JUTRAS 57 21 30 51 0,89 - 50 -
107-  MICHEL BOURQUE 56 18 30 48 0,86 - 56 -
108-  VINCENT CIOFFI 27 27 20 47 1,74 - 4 -
109-  RICHARD DUMOND BLEUS  1 21 23 44 44,00 - 18 -
110-  PIERRE CARON SHARKS  32 20 24 44 1,38 - 12 -
111-  SYLVAIN PICARD JAUNES  1 14 28 42 42,00 - - -
112-  BILL DOAN 56 15 26 41 0,73 - 42 -
113-  JONH LITWIN 66 12 29 41 0,62 - 62 -
114-  MARIO TREMBLAY 3 17 23 40 13,33 - 68 -
115-  MICHEL AUBRY BLANCS  19 18 22 40 2,11 - 20 -
116-  CHARLES LALONDE 21 20 20 40 1,90 - 2 -
117-  GINO CARRIER 60 19 21 40 0,67 - 32 -
118-  GUY PEPIN 71 9 31 40 0,56 - 42 -
119-  GILBERT MONETTE NOIRS  1 12 27 39 39,00 - 10 -
120-  MICHEL FILLION 2 14 24 38 19,00 - 22 -
121-  FRANCOIS HAMEL KENWORTH  16 15 23 38 2,38 - 6 -
122-  JOEL BRAULT 53 14 24 38 0,72 - 48 -
123-  SYLVAIN PAIEMENT 48 16 21 37 0,77 - 80 -
124-  JEAN-PHILIPE DUSCHENE 41 22 14 36 0,88 - 28 -
125-  J-S BOUCHARD   41 10 26 36 0,88 - 52 -
126-  LUC VINCENT SHARKS  2 11 24 35 17,50 - 22 -
127-  KEVIN BROOKS NOIRS  11 23 11 34 3,09 - 4 -
128-  CHARLES DUBÉ 18 16 18 34 1,89 - 12 -
129-  GASTON LABRIE 2 7 26 33 16,50 - 10 -
130-  JONATHAN JACOBS 26 10 23 33 1,27 - 14 -
131-  DOMINIC BERGERON 61 5 28 33 0,54 - 6 -
132-  BOB LAURIE NOIRS  1 12 20 32 32,00 - 8 -
133-  EMILE MARCELIN MILA - MILANO  2 14 17 31 15,50 - 30 -
134-  DANIEL DEBONIS NOIRS  11 13 18 31 2,82 - 4 -
135-  ALAIN NADEAU ROUGES  17 18 13 31 1,82 - 34 -
136-  SAMUEL CHAREST NOIRS  19 17 14 31 1,63 - 8 -
137-  JOCELYN CHARBONEAU 20 10 21 31 1,55 - 28 -
138-  GUY PERREAULT 31 18 13 31 1,00 - 12 -
139-  LOUIS DELAROSBIL TIGRES DE LAVAL  54 5 26 31 0,57 - 64 -
140-  SYLVAIN RIVARD 14 12 17 29 2,07 - 76 -
141-  MARTIN DESLAURIERS PAT DUBOIS  19 19 10 29 1,53 - 6 -
142-  ANDRÉ-CHARLES ROY 44 10 19 29 0,66 - 42 -
143-  J-F BOURDON MILA - MILANO  30 11 17 28 0,93 - 20 -
144-  ANFRE DOMINICI ROUGES  1 7 19 26 26,00 - 4 -
145-  ERIC MORIN 38 8 18 26 0,68 - 6 -
146-  JP COTÉ 24 5 20 25 1,04 - - -
147-  PATRICK TREMBLAY PANTHÈRES CHICO  44 8 17 25 0,57 - 12 -
148-  CHRIS MARTIN BLANCS  1 17 7 24 24,00 - 8 -
149-  BRUNO CHAGNON JAUNES  1 13 10 23 23,00 - 8 -
150-  MICHEL GAUTHIER 50 5 17 22 0,44 - 38 -
151-  JULIEN HAMEL KENWORTH  11 7 14 21 1,91 - 16 -
152-  JUNIOR SAVARD JAUNES  17 9 11 20 1,18 - 18 -
153-  YANNICK MONETTE BLANCS  17 8 12 20 1,18 - 6 -
154-  JOEL LACELLE NOIRS  16 11 8 19 1,19 - 8 -
155-  SEBASTIEN TURCOTTE 30 3 16 19 0,63 - 18 -
156-  PHILIPPE PLOURDE 2 - 18 18 9,00 - 18 -
157-  JEAN LAPOINTE BLANCS  11 9 8 17 1,55 - 8 -
158-  ERIC SANCHAGRIN 19 6 11 17 0,89 - 14 -
159-  BENOIT VINCENT 45 2 15 17 0,38 - 10 -
160-  GAETAN MILOT 2 2 14 16 8,00 - 14 -
161-  MARTIN BEAULIEU 3 4 12 16 5,33 - 46 -
162-  SAMUEL LAFRANCE BLEUS  14 7 9 16 1,14 - 4 -
163-  DONALD BAILEY 17 3 13 16 0,94 - 10 -
164-  ANTHONY LECOURS BLEUS  18 9 7 16 0,89 - 26 -
165-  JEAN-JACQUES SAVARIA ROUGES  19 7 9 16 0,84 - 14 -
166-  MICHEL DAGENAIS 34 1 15 16 0,47 - 36 -
167-  ROCK BERNARD 36 4 12 16 0,44 - 54 -
168-  DANIEL MARINIER BLANCS  5 4 11 15 3,00 - 6 -
169-  GUILLAUME BOUCHARD JAUNES  8 8 7 15 1,88 - - -
170-  JF DESROSIERS NOIRS  8 5 10 15 1,88 - 4 -
171-  BRIAN MONGRAIN JAUNES  15 5 10 15 1,00 - 14 -
172-  ALAIN FREDETTE BLEUS  18 4 11 15 0,83 - 16 -
173-  DAVE LELIEVRE NOIRS  20 4 11 15 0,75 - 4 -
174-  MICHEL COUTURE 26 7 8 15 0,58 - 10 -
175-  VINCENT BRAULT ROUGES  7 11 3 14 2,00 - - -
176-  ERIC AUDET BLEUS  16 3 11 14 0,88 - 4 -
177-  BENOIT HOGUE 125 - 14 14 0,11 - 4 -
178-  FRED CHAPLEAU 130 - 14 14 0,11 - 8 -
179-  MATHIEU MARQUIS 34 1 12 13 0,38 - 8 -
180-  DONALD BOUCHER 65 - 13 13 0,20 - 33 -
181-  SYLVAIN LAROUCHE BLEUS  1 6 6 12 12,00 - 14 -
182-  JEAN DE LÉSÉLVELC ROUGES  1 5 7 12 12,00 - 6 -
183-  ANTHONY CHAMPAGNE NOIRS  9 1 11 12 1,33 - - -
184-  NORMAND BOYER BLANCS  15 8 4 12 0,80 - 6 -
185-  GILLES ROUSSEL 15 6 6 12 0,80 - 16 -
186-  MAXIME CHAMAPGNE NOIRS  18 3 9 12 0,67 - 12 -
187-  DOMINIC CLOUTIER BLANCS  18 1 11 12 0,67 - 16 -
188-  DAVID PERREAULT 25 1 11 12 0,48 - 12 -
189-  J-FRANCOIS MOREL MILA - MILANO  30 4 8 12 0,40 - 10 -
190-  JEAN-NOEL CHARTRAND ROUGES  1 5 6 11 11,00 - 10 -
191-  FRANCOIS SEGUIN ROUGES  1 3 8 11 11,00 - 2 -
192-  MAXIME DUPUY ROUGES  10 3 8 11 1,10 - 14 -
193-  SERGE LANDERMAN BLEUS  11 3 8 11 1,00 - 32 -
194-  MARTIN LECOURS BLEUS  19 3 8 11 0,58 - 20 -
195-  BENOIT GIRARD 190 - 11 11 0,06 - 2 -
196-  MARCELIN ÉMILE JAUNES  10 5 5 10 1,00 - 2 -
197-  MICKAEL LAPIERRE NOIRS  15 1 9 10 0,67 - 12 -
198-  BASTIEN STE-MARIE 20 3 7 10 0,50 - 12 -
199-  LOUIS BÉRUBÉ BRUINS  24 2 8 10 0,42 - 12 -
200-  CHRISTOPHER G.-HANCE 101 - 10 10 0,10 - 10 -
201-  ALEXANDRE HAMEL ROUGES  9 4 5 9 1,00 - 2 -
202-  ROB DIPAOLO NOIRS  13 2 7 9 0,69 - 4 -
203-  YANNICK NOISEUX BLEUS  15 4 5 9 0,60 - 14 -
204-  LUC MORASSE BLANCS  1 2 6 8 8,00 - 14 -
205-  BRENDAN FRAPPIER 6 - 8 8 1,33 - - -
206-  MICHEL CARDINAL NOIRS  11 - 8 8 0,73 - 8 -
207-  GABRIEL RICHARD JAUNES  13 3 5 8 0,62 - - -
208-  PATRICK MAHEU BLANCS  17 3 5 8 0,47 - 6 -
209-  ROBERT PICARD JAUNES  1 4 3 7 7,00 - 8 -
210-  STÉPHANE GIRARD JAUNES  1 2 5 7 7,00 - 12 -
211-  PAT THIBEAULT ROUGES  6 2 5 7 1,17 - 4 -
212-  VINCENT BRICAULT ROUGES  8 1 6 7 0,88 - - -
213-  DANIEL LAJEUNESSE NOIRS  9 3 4 7 0,78 - 6 -
214-  NIC LALONDE BLEUS  10 3 4 7 0,70 - 4 -
215-  STÉPHANE LAMOTHE BLANCS  11 - 7 7 0,64 - 10 -
216-  JOCELYN VANDETTE BLANCS  1 1 5 6 6,00 - 18 -
217-  MATTHEW IABONI NOIRS  6 2 4 6 1,00 - - -
218-  SIMON BOUCHARD JAUNES  7 2 4 6 0,86 - 4 -
219-  DOMINIC COCOLAS 240 - 6 6 0,03 - - -
220-  SERGIO CUSINATO JAUNES  17 1 4 5 0,29 - 10 -
221-  PIERRE-LUC BLUTEAU ROUGE  134 - 5 5 0,04 - 8 -
222-  CHARLES SEDILLOT ROUGES  3 2 2 4 1,33 - - -
223-  MAXIME DUBÉ ROUGES  7 2 2 4 0,57 - 2 -
224-  THÉO BÉLAIR-B BLEUS  9 1 3 4 0,44 - 8 -
225-  MATHIEU BOUDREAU NOIRS  14 - 4 4 0,29 - 22 -
226-  ROBERTO DIAPALO ROUGES  1 3 - 3 3,00 - - -
227-  MATHIEU BOISSY BLANCS  8 - 3 3 0,38 - - -
228-  SYLVAIN GUILBEAULT ROUGES  8 - 3 3 0,38 - 17 -
229-  PASCAL MORIN 14 1 2 3 0,21 - 14 -
230-  JEAN-MARC LECAVALIER BLEUS  14 - 3 3 0,21 - - -
231-  MARC-ANDRÉ COTÉ 35 - 3 3 0,09 - 4 -
232-  CHRISTIAN BISSONNETTE 54 - 3 3 0,06 - - -
233-  CHRISTIAN BARETTE BLEUS  2 - 2 2 1,00 - - -
234-  PIERRE-LUC POULIN 45 - 2 2 0,04 - 2 -
235-  STÉPHANE ST-ONGE 77 - 2 2 0,03 - 2 -
236-  ALEXANDRE LAMOUREUX JAUNES  5 - 1 1 0,20 - - -
237-  PIERRE-ALEXANDRE WOLFE NOIRS  7 - 1 1 0,14 - - -
238-  GIAN PAOLO CARPINETA BLEUS  9 - 1 1 0,11 - - -
239-  FRED KIJIJI PAGE BLEUS  14 - 1 1 0,07 - - -
240-  JOCELYN BOISLARD 35 - 1 1 0,03 - - -
241-  MARTIN LAPOINTE 42 - 1 1 0,02 - - -
242-  REMPLACANT BLANCS BLANCS  1 - - - - - - -
243-  ERIC HENAULT BLEUS  1 - - - - - 2 -
244-  PHILIPPE PAUL NOIRS  1 - - - - - - -
245-  DENIS TRUDEAU NOIRS  3 - - - - - - -
246-  CARL FOREST NOIRS  10 - - - - - 2 -
247-  DAVID MARCEAU 17 - - - - - - -
248-  JEAN-FRANCOIS RIVEST BLEUS  17 - - - - - 2 -
249-  JEAN-FRANCOIS BRUNET BLEUS  19 - - - - - 4 -
250-  SAMUEL ST-ONGE 19 - - - - - - -
251-  ERIC HÉMOND MILA - MILANO  20 - - - - - - -
252-  MARTIN LEBLANC 29 - - - - - 2 -
253-  SIMON LAMARRE KENWORTH  38 - - - - - - -
254-  FRED BOUTIN 53 - - - - - 2 -
255-  JEAN-MARC TRÉPANIER 53 - - - - - 4 -