HOCKEY STATS
NHL
JOZEF STUMPEL
July 20, 1972
Nitra, SK
Center
6'3"
Nitra, SK
Center
6'3"
| Entry drafts | BOSTON BRUINS |
| NHL earnings | $ 22 232 000 |
STATS
JOZEF STUMPEL
| PER SEASON | SEASONS | PLAYOFFS | |||||||||||
| GP | G | A | PTS | PM | +/- | GP | G | A | PTS | PM | +/- | ||
| 1990-91 | WJC-20 - | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | +8 | - | - | - | - | - | - |
| 1991-92 | NHL - BOS | 4 | 1 | - | 1 | - | +1 | - | - | - | - | - | - |
| 1992-93 | NHL - BOS | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| AHL - BRU | 56 | 31 | 61 | 92 | 26 | - | 6 | 4 | 4 | 8 | - | - | |
| 1993-94 | NHL - BOS | 59 | 8 | 15 | 23 | 14 | +4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 4 | - |
| AHL - BRU | 17 | 5 | 12 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994-95 | NHL - BOS | 44 | 5 | 13 | 18 | 8 | +4 | 5 | - | - | - | - | - |
| 1995-96 | NHL - BOS | 76 | 18 | 36 | 54 | 14 | -8 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 1996-97 | NHL - BOS | 78 | 21 | 55 | 76 | 14 | -22 | - | - | - | - | - | - |
| WM - SK | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997-98 | NHL - LA | 77 | 21 | 58 | 79 | 53 | +17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
| WM - SK | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998-99 | NHL - LA | 64 | 13 | 21 | 34 | 10 | -18 | - | - | - | - | - | - |
| 1999-00 | NHL - LA | 57 | 17 | 41 | 58 | 10 | +23 | 4 | - | 4 | 4 | 8 | - |
| 2000-01 | NHL - LA | 63 | 16 | 39 | 55 | 14 | +20 | 13 | 3 | 5 | 8 | 10 | - |
| 2001-02 | NHL - BOS | 72 | 7 | 47 | 54 | 14 | +21 | 6 | - | 2 | 2 | - | - |
| NHL - LA | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | +1 | - | - | - | - | - | - | |
| OLYM - SK | 2 | 2 | 1 | 3 | - | +2 | - | - | - | - | - | - | |
| WM - SK | 3 | - | 1 | 1 | 4 | +5 | - | - | - | - | - | - | |
| 2002-03 | NHL - BOS | 78 | 14 | 37 | 51 | 12 | - | 5 | - | 2 | 2 | - | - |
| WM - SK | 9 | 4 | 11 | 15 | - | +7 | - | - | - | - | - | - | |
| 2003-04 | NHL - LA | 64 | 8 | 29 | 37 | 16 | +5 | - | - | - | - | - | - |
| WM - SK | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | +4 | - | - | - | - | - | - | |
| 2004-05 | WM - SK | 7 | - | 7 | 7 | 6 | +2 | - | - | - | - | - | - |
| 2005-06 | NHL - FLO | 74 | 15 | 37 | 52 | 26 | +11 | - | - | - | - | - | - |
| OLYM - SK | 3 | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2006-07 | NHL - FLO | 73 | 23 | 34 | 57 | 22 | +2 | - | - | - | - | - | - |
| 2007-08 | NHL - FLO | 52 | 7 | 13 | 20 | 10 | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09 | KHL - BAR | 45 | 10 | 25 | 35 | 65 | +4 | 3 | - | 1 | 1 | - | -1 |
| 2009-10 | KHL - BAR | 54 | 13 | 39 | 52 | 26 | -9 | 3 | 1 | - | 1 | - | -2 |
| OLYM - SK | 7 | 1 | 4 | 5 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2010-11 | KHL - DIN | 45 | 12 | 16 | 28 | 14 | +3 | 7 | - | 5 | 5 | 4 | -4 |
| WM - SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | +2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2011-12 | KHL - SPA | 21 | 1 | 7 | 8 | 8 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 2012-13 | WM - SK | 4 | - | - | - | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| PER LEAGUE | SEASONS | PLAYOFFS | |||||||||||
| GP | G | A | PTS | PM | +/- | GP | G | A | PTS | PM | +/- | ||
| NHL | 957 | 196 | 481 | 677 | 245 | +47 | 55 | 6 | 24 | 30 | 24 | - | |
| AHL | 73 | 36 | 73 | 109 | 30 | - | 6 | 4 | 4 | 8 | - | - | |
| KHL | 165 | 36 | 87 | 123 | 113 | -9 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | -7 | |
| OLYM | 12 | 3 | 5 | 8 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | |
| WM | 50 | 10 | 25 | 35 | 26 | +19 | - | - | - | - | - | - | |
| WJC-20 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | +8 | - | - | - | - | - | - | |
NHL SALARIES
JOZEF STUMPEL
| NHL | AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
| 1992-93 | 20 | 231 000 | - | 231 000 |
| 1993-94 | 21 | 185 000 | - | 416 000 |
| 1994-95 | 22 | 116 000 | - | 532 000 |
| 1995-96 | 23 | 450 000 | - | 982 000 |
| 1996-97 | 24 | 450 000 | - | 1 432 000 |
| 1997-98 | 25 | 1 400 000 | - | 2 832 000 |
| 1998-99 | 26 | 1 600 000 | - | 4 432 000 |
| 1999-00 | 27 | 1 750 000 | - | 6 182 000 |
| 2000-01 | 28 | 2 200 000 | - | 8 382 000 |
| 2001-02 | 29 | 2 650 000 | - | 11 032 000 |
| 2002-03 | 30 | 2 850 000 | - | 13 882 000 |
| 2003-04 | 31 | 2 850 000 | - | 16 732 000 |
| 2005-06 | 33 | 1 500 000 | - | 18 232 000 |
| 2006-07 | 34 | 1 750 000 | - | 19 982 000 |
| 2007-08 | 35 | 2 250 000 | - | 22 232 000 |
| TOTAL | 22 232 000 | - | ||
AWARDS
JOZEF STUMPEL
| 1990-91 | U20 | Bronze | |
| NHL TROPHIES | |||
TRANSACTIONS
JOZEF STUMPEL
August 29, 1997
Jozef Stumpel is traded to the Los Angeles Kings with Sandy Moger and 4th round draft pick in 1998 (#105: Pierre Dagenais). In return, the Boston Bruins acquired Byron Dafoe and Dmitri Khristich.
October 24, 2001
Jozef Stumpel is traded to the Boston Bruins with Glen Murray. In return, the Los Angeles Kings acquired Jason Allison and Mikko Eloranta.
June 20, 2003
Jozef Stumpel is traded to the Los Angeles Kings with 7th round draft pick in 2003 (#213: Miroslav Hanuljak). In return, the Boston Bruins acquired 2nd round draft pick in 2004 (#64: Martins Karsums) and 4th round draft pick in 2003 (#129: Patrik Valcak).

CANUCKSWhy the Canucks got a huge advantage right before the season

MAPLE LEAFSColaiacovo says the Leafs are wasting Matthews without McKenna

OILERSOilers finish atop the NHL as Maple Leafs close in for a stunning runner-up spot

CANADIENSCanadiens make a big hiring, and Martin St-Louis reacts

MAPLE LEAFSSergei Bobrovsky breaks his silence on his future with the Toronto Maple Leafs

CANADIENSChris Kreider made a notable move right before signing with the Canadiens

OILERSMike Babcock has a plan for the Oilers, and it's bigger than you think

MAPLE LEAFSMaple Leafs legend makes bold prediction about Gavin McKenna before NHL debut

OILERSHuge praise on an Oilers underrated forward: "He's got some God-given talent"

TRADESAlexander Nikishin becomes officially available after latest reveal
FREE TOOLS
100% FREE
MORE
Your golf stats
