DUKE |
BATTING | GP | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | AVG | |||
| 40 | 83 | 6 | 20 | 16 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | 24 | 2 | .241 | |||
| 53 | 160 | 22 | 39 | 22 | 6 | 6 | 5 | 21 | 12 | 27 | 4 | .244 | |||
| 146 | 552 | 100 | 161 | 103 | 28 | 7 | 23 | 92 | 56 | 92 | 12 | .292 | |||
| 152 | 620 | 109 | 199 | 127 | 31 | 10 | 31 | 107 | 58 | 79 | 16 | .321 | |||
| 150 | 606 | 96 | 168 | 107 | 26 | 6 | 29 | 101 | 62 | 97 | 14 | .277 | |||
| 144 | 534 | 80 | 162 | 109 | 25 | 7 | 21 | 92 | 55 | 77 | 7 | .303 | |||
| 153 | 590 | 132 | 198 | 114 | 38 | 4 | 42 | 126 | 82 | 90 | 16 | .336 | |||
| 149 | 584 | 120 | 199 | 110 | 39 | 10 | 40 | 130 | 84 | 96 | 6 | .341 | |||
| 148 | 538 | 126 | 166 | 84 | 34 | 6 | 42 | 136 | 104 | 87 | 9 | .309 | |||
| 151 | 542 | 112 | 158 | 80 | 33 | 2 | 43 | 101 | 99 | 101 | 3 | .292 | |||
| 139 | 508 | 91 | 139 | 67 | 25 | 7 | 40 | 92 | 77 | 104 | 3 | .274 | |||
| 106 | 327 | 45 | 102 | 72 | 12 | 3 | 15 | 58 | 32 | 49 | 2 | .312 | |||
| 126 | 370 | 59 | 114 | 78 | 11 | 2 | 23 | 88 | 58 | 71 | 1 | .308 | |||
| 101 | 235 | 38 | 57 | 25 | 13 | 5 | 14 | 36 | 46 | 54 | 1 | .243 | |||
| 85 | 233 | 35 | 69 | 42 | 8 | 3 | 16 | 56 | 29 | 43 | 1 | .296 | |||
| 80 | 158 | 28 | 44 | 25 | 11 | 3 | 5 | 30 | 36 | 32 | 2 | .278 | |||
| 129 | 354 | 44 | 86 | 61 | 8 | 3 | 14 | 45 | 56 | 74 | - | .243 | |||
| 91 | 167 | 16 | 35 | 24 | 7 | - | 4 | 17 | 22 | 40 | - | .210 | |||
TOTAL MLB | 2143 | 7161 | 1259 | 2116 | 1266 | 358 | 85 | 407 | 1333 | 971 | 1237 | 99 | .295 |
TROPHIES DUKE SNIDER | |
--- NO RESULT --- |
SALARIES DUKE SNIDER |
--- NO RESULT --- |