STANDINGS
STANDINGS
| PARTICIPANTS | TOTAL |
| 1- GILLES GENEREUX | 233 387 800 |
| 2- JIMMY CIABURY | 231 882 696 |
| 3- RICHARD THERRIEN | 206 975 350 |
| 4- LUCE LABELLE | 204 517 100 |
| 5- DANNY CIABURRI | 204 414 953 |
| 6- LUCIE GAGNON | 199 679 000 |
| 7- RAYNALD BERTRAND | 197 064 674 |
| 8- ANTHONY CIABURY | 189 883 799 |
| 9- KATHLEEN CIABURRI | 189 049 389 |
| 10- MARIE-CHRISTINE THÉRIAULT | 188 745 150 |
| 11- GEORGES-HENRI THÉRIAULT | 187 464 950 |
| 12- JASMINE MORIN | 186 911 350 |
| 13- DION DEOBALD | 182 620 611 |
| 14- YVAN BEAUCHEMIN | 174 930 789 |
| 15- PASCAL THÉRIAULT | 172 784 600 |
| 16- MICHAEL THÉRIAULT | 171 614 300 |
| 17- RAYMOND MCSWEEN | 170 827 300 |
| 18- DENIS LECOMPTE | 169 443 050 |
| 19- YVES BANVILLE | 166 372 350 |
| 20- PIERRE-OLIVIER HAMEL | 165 616 500 |
| 21- MAGELLA SIROIS | 154 353 000 |
| 22- JEAN-PIERRE VINCENT | 150 169 850 |
| 23- PIERRE BONNIER | 149 095 550 |
| 24- JOHANNE DRAPEAU | 146 234 455 |
| 25- MICHEL SAMSON | 144 544 350 |
| 26- ERIC DUFF | 142 039 500 |
| 27- JOCELYN HEBERT | 141 249 246 |
| 28- GUY LARIN | 132 981 800 |
| 29- ROBERT BÉDARD | 132 322 937 |
| 30- DANIEL LANDRY | 128 288 508 |
| 31- MICHEL LEGAULT | 124 841 250 |
| 32- DANIEL RABY | 124 474 100 |
| 33- KELVIN CHEUNG | 123 476 000 |
| 34- ANTOINE RODRIGUE | 122 708 900 |
| 35- NORMAND COUSINEAU | 122 011 954 |
| 36- MARCEL TURCOTTE | 121 221 200 |
| 37- FRANCOIS GIROUX | 120 191 450 |
| 38- DANIEL LANDRY | 119 610 498 |
| 39- PAUL LEHOUX | 117 806 250 |
| 40- THIERRY TURCOTTE | 117 571 750 |
| 41- BENOIT GRIMARD | 116 900 100 |
| 42- GUY LABBE | 116 523 400 |
| 43- JEAN BOURQUE | 116 294 850 |
| 44- CLAIRE VERVILLE | 115 468 750 |
| 45- DANIELLE HOUDE | 115 314 300 |
| 46- DANIEL LEMIEUX | 115 100 068 |
| 47- MARCEL SIROIS | 113 261 750 |
| 48- BERNARD DAIGNEAULT | 111 851 950 |
| 49- MAURICE PILOTTE | 111 344 800 |
| 50- MANON GRIMARD | 111 066 200 |
| 51- REJEAN PROULX | 110 339 250 |
| 52- SYLVAIN HAMEL | 108 488 710 |
| 53- CHRISTIAN THIBEAULT | 108 344 800 |
| 54- MARC BÉLANGER | 107 916 150 |
| 55- ISRAEL THÉRIAULT | 107 046 350 |
| 56- STEPHANE BOULE | 106 254 050 |
| 57- LUCI GRIMARD | 105 167 350 |
| 58- JACK RONDO | 101 904 900 |
| 59- NICOLE RONDEAU | 99 691 180 |
| 60- DENIS LÉPINE | 98 133 400 |
| 61- ANDRE JULIEN | 97 811 350 |
| 62- P-L MORIN | 96 900 050 |
| 63- BOB VEILLEUX | 92 523 050 |
| 64- JEAN-FRANCOIS JULIEN | 90 822 200 |
| 65- JEAN-PAUL OSBORNE | 89 118 550 |
| 66- SERGE AUBÉ | 84 825 500 |
| 67- JACQUES GAGNÉ | 84 578 100 |
| 68- RAYMOND ST-PIERRE | 83 992 050 |
| 69- MAXIME RICHARD | 83 053 100 |
| 70- ANDRÉ MORRISSETTE | 82 243 768 |
| 71- MARION SCHABINGER | 82 142 950 |
| 72- CLAUDE PRONOVOST | 81 261 700 |
| 73- PIERRE TREMPE | 79 955 850 |
| 74- MICHEL VINCENT | 77 860 699 |
| 75- DENI PICARD | 77 683 000 |
| 76- SYLVAIN BOUDREAU | 77 648 403 |
| 77- CLAUDE LAROCHE | 77 423 416 |
| 78- PIERRE SARRAZIN | 77 189 700 |
| 79- JOCELYN LEBLANC | 76 916 746 |
| 80- FRANCIS POIRIER | 76 429 000 |
| 81- VINCENT TREVISONNO | 75 853 880 |
| 82- CÉLINE THIBAULT | 73 829 500 |
| 83- PAUL BRAZEAU | 73 051 750 |
| 84- RODOLPHE JORON | 71 635 350 |
| 85- BRETT MESSIER | 71 317 450 |
| 86- SYLVAIN CASTONGUAY | 71 104 300 |
| 87- ROCH DURAND | 70 744 200 |
| 88- SYLVAIN LAPLANTE | 70 643 000 |
| 89- SYLVAIN JOLY | 70 242 600 |
| 90- STEPHAN JOURDAIN | 69 447 500 |
| 91- MARC B | 69 362 400 |
| 92- SYLVAIN MC SWEEN | 69 000 000 |
| 93- MICHEL LAROCQUE | 68 365 800 |
| 94- PIERRE PELLETIER | 67 478 550 |
| 95- MARC GAUTHIER | 67 458 520 |
| 96- DERRICK MESSIER | 67 414 550 |
| 97- REAL DUBE | 67 187 200 |
| 98- ROBERT TREPANIER | 66 230 208 |
| 99- MARCEL PLANTE | 66 212 700 |
| 100- JORGE GARAY | 66 129 500 |
YESTERDAY
NOVEMBER 4, 2026
| TOP 10 | G | A | PTS | |
LA | ADRIAN KEMPE | 3 | 1 | 4 |
FLA | S. VILMANIS | 2 | 2 | 4 |
LA | ARTEMI PANARIN | - | 4 | 4 |
FLA | SAM REINHART | 1 | 2 | 3 |
LA | Q. BYFIELD | 2 | - | 2 |
CHI | FRANK NAZAR | 2 | - | 2 |
LA | ERIK HAULA | 1 | 1 | 2 |
FLA | C. VERHAEGHE | 1 | 1 | 2 |
CHI | CONNOR BEDARD | - | 2 | 2 |
CHI | E. DEL MASTRO | - | 2 | 2 |
CREATE MY POOL
No credit card required
FREE TOOLS
100% FREE
MORE
Your golf stats



