MARCH 18, 1991 UNITED STATES | ||||
|
BATTING | GP | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | AVG | |||
| 11 | 29 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 8 | - | .241 | |||
| 126 | 441 | 49 | 114 | 76 | 21 | 7 | 10 | 47 | 19 | 70 | 8 | .259 | |||
| 137 | 509 | 60 | 154 | 112 | 31 | - | 11 | 48 | 28 | 100 | 12 | .303 | |||
| 141 | 532 | 68 | 148 | 95 | 31 | 5 | 17 | 65 | 36 | 106 | 8 | .278 | |||
| 125 | 477 | 74 | 132 | 78 | 30 | 3 | 21 | 74 | 38 | 104 | 3 | .277 | |||
| 145 | 538 | 92 | 148 | 84 | 36 | 3 | 25 | 83 | 41 | 123 | 9 | .275 | |||
| 47 | 173 | 33 | 46 | 29 | 7 | - | 10 | 32 | 16 | 48 | 4 | .266 | |||
| 134 | 476 | 64 | 124 | 80 | 23 | 4 | 17 | 73 | 48 | 129 | 12 | .261 | |||
| 139 | 505 | 75 | 138 | 85 | 26 | 5 | 22 | 84 | 41 | 120 | 20 | .273 | |||
| 17 | 65 | 11 | 14 | 10 | 1 | - | 3 | 6 | 6 | 24 | - | .215 | |||
| 135 | 485 | 70 | 123 | 71 | 28 | 5 | 19 | 63 | 36 | 136 | 16 | .254 | |||
| 13 | 49 | 7 | 13 | 6 | 4 | - | 3 | 12 | 1 | 13 | - | .265 | |||
| 99 | 380 | 50 | 104 | 71 | 18 | 1 | 14 | 47 | 27 | 102 | 2 | .274 | |||
| 4 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | |||
| 135 | 502 | 57 | 129 | 90 | 26 | 1 | 12 | 52 | 35 | 129 | 8 | .257 | |||
| 4 | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | .294 | |||
| 106 | 356 | 46 | 78 | 51 | 17 | - | 10 | 46 | 32 | 83 | 3 | .219 | |||
| TOTAL MLB (SEASON) | 1480 | 5403 | 742 | 1445 | 927 | 295 | 35 | 188 | 723 | 398 | 1258 | 105 | .267 | |||
| TOTAL MLB (SERIES) | 38 | 142 | 22 | 32 | 17 | 7 | 1 | 7 | 22 | 10 | 44 | - | .225 | |||
| TOTAL MLB | 1518 | 5545 | 764 | 1477 | 944 | 302 | 36 | 195 | 745 | 408 | 1302 | 105 | .266 | |||
| TROPHIES J.T. REALMUTO | |
| SEASON | DETAILS |
| 2018 | MIAMI MARLINS |
| 2019 | PHILADELPHIE PHILLIES |
PHILADELPHIE PHILLIES | |
| 2022 | PHILADELPHIE PHILLIES |
PHILADELPHIE PHILLIES | |