SEARCH


IHL

Stats

GOALERS
PLAYERS
SEASON
PLAYOFFS
TOTAL
LEADERS
2000-2001
GP G A PTS AVG PIM
1- Darcy HordichukOrlando Solar Bears85 10 6 16 0,19 410
2- Chris NeilGrand Rapids Griffins88 17 23 40 0,45 376
3- John ErskineUtah Grizzlies77 1 8 9 0,12 284
4- Jeremy StevensonMilwaukee Admirals65 18 13 31 0,48 274
5- Mel AngelstadManitoba Moose75 1 5 6 0,08 258
6- Sean GagnonGrand Rapids Griffins80 6 19 25 0,31 256
7- Garrett BurnettCleveland Lumberjacks54 2 4 6 0,11 250
8- Barry DregerHouston Aeros87 7 21 28 0,32 243
9- Greg PankewicHouston Aeros81 23 25 48 0,59 241
10- Mario LarocqueDetroit Vipers71 2 1 3 0,04 233
11- Jan VodrazkaKansas City Blades65 3 11 14 0,22 227
12- Mike RuarkManitoba Moose94 1 8 9 0,10 217
13- Mike BrownKansas City Blades78 14 13 27 0,35 214
14- Dody WoodKansas City Blades45 9 14 23 0,51 211
15- Dion DarlingManitoba Moose84 0 9 9 0,11 209
16- Mike MatteucciCleveland Lumberjacks73 0 7 7 0,10 204
17- David LingUtah Grizzlies79 15 28 43 0,54 202
18- Paul KruseChicago Wolves87 10 15 25 0,29 202
19- Marc MoroMilwaukee Admirals73 3 9 12 0,16 200
20- Scott NicholDetroit Vipers67 7 24 31 0,46 198
21- Ryan ToblerMilwaukee Admirals49 7 9 16 0,33 196
22- Chris LiPumaChicago Wolves66 2 5 7 0,11 192
23- Greg WaltersHouston Aeros69 4 9 13 0,19 191
24- Zenith KomarniskiKansas City Blades70 7 22 29 0,41 191
25- Ian HerbersCleveland Lumberjacks82 3 8 11 0,13 189
26- Glen FeatherstoneChicago Wolves84 6 18 24 0,29 189
27- Gavin MorganUtah Grizzlies79 7 14 21 0,27 187
28- Byron RitchieCincinnati Cyclones82 34 37 71 0,87 176
29- Jimmy RoyManitoba Moose89 19 14 33 0,37 172
30- Gordie DwyerDetroit Vipers24 2 3 5 0,21 169
31- Jason ShmyrUtah Grizzlies25 0 1 1 0,04 167
32- Steve GaineyUtah Grizzlies61 7 7 14 0,23 167
33- Kyle KosDetroit Vipers46 0 9 9 0,20 165
34- Regan DarbyKansas City Blades55 1 5 6 0,11 164
35- Evgeny TsybukUtah Grizzlies61 4 12 16 0,26 157
36- Bruce RichardsonManitoba Moose63 8 11 19 0,30 157
37- Alexander BoikovMilwaukee Admirals61 4 12 16 0,26 147
38- Dan SnyderOrlando Solar Bears94 20 33 53 0,56 147
39- Ray SchultzCleveland Lumberjacks47 4 5 9 0,19 143
40- Ian MacNeilCincinnati Cyclones87 17 23 40 0,46 143
41- Brian NoonanChicago Wolves98 22 38 60 0,61 141
42- Brian ChapmanManitoba Moose95 6 23 29 0,31 138
43- Josh HoldenKansas City Blades60 27 26 53 0,88 136
44- Wade BrookbankOrlando Solar Bears33 0 1 1 0,03 128
45- Greg KoehlerCincinnati Cyclones85 37 38 75 0,88 128
46- Ryan BonniKansas City Blades80 2 9 11 0,14 127
47- Jamie WrightUtah Grizzlies74 25 27 52 0,70 126
48- Rob BrownChicago Wolves91 28 66 94 1,03 125
49- Chris SzyskyGrand Rapids Griffins77 15 15 30 0,39 121
50- Kyle FreadrichDetroit Vipers29 3 3 6 0,21 120
51- Jarkko RuutuKansas City Blades46 11 18 29 0,63 111
52- Mike FountainGrand Rapids Griffins58 5 38 43 0,74 110
53- Craig MacDonaldCincinnati Cyclones87 20 29 49 0,56 110
54- Keith AldridgeGrand Rapids Griffins46 3 10 13 0,28 107
55- Ed PattersonGrand Rapids Griffins80 20 27 47 0,59 107
56- Jeff MacMillanUtah Grizzlies81 5 15 20 0,25 105
57- Jayme FilipowiczMilwaukee Admirals70 0 13 13 0,19 103
58- Éric CharronCleveland Lumberjacks60 9 10 19 0,32 99
59- Bryan AllenKansas City Blades75 5 20 25 0,33 99
60- Jason PodollanDetroit Vipers63 15 16 31 0,49 98
61- Nikos TseliosCincinnati Cyclones84 7 21 28 0,33 98
62- Niklas AnderssonChicago Wolves82 34 53 87 1,06 95
63- Bob NardellaChicago Wolves94 12 44 56 0,60 92
64- Doug AstManitoba Moose95 17 23 40 0,42 91
65- Ben ClymerDetroit Vipers53 5 8 13 0,25 88
66- Ryan ChristieUtah Grizzlies69 22 16 38 0,55 88
67- Martin CibakDetroit Vipers79 10 28 38 0,48 88
68- Sean ProngerManitoba Moose95 21 27 48 0,51 87
69- Ilja DemidovGrand Rapids Griffins56 1 5 6 0,11 86
70- Pat KavanaghKansas City Blades78 26 15 41 0,53 86
71- Dan PlanteChicago Wolves92 16 11 27 0,29 85
72- Steve LaroucheChicago Wolves90 43 58 101 1,12 84
73- Vyacheslav ButsayevGrand Rapids Griffins85 34 40 74 0,87 83
74- Lane LambertHouston Aeros73 10 13 23 0,32 81
75- Dean MelansonChicago Wolves42 1 7 8 0,19 80
76- Kristian KudrocDetroit Vipers44 4 3 7 0,16 80
77- Brian PothierOrlando Solar Bears92 15 34 49 0,53 80
78- Jean-Pierre VigierOrlando Solar Bears94 29 23 52 0,55 80
79- Ivan CiernikGrand Rapids Griffins76 32 44 76 1,00 79
80- Kevin DahlChicago Wolves88 4 8 12 0,14 79
81- Patrick NeatonUtah Grizzlies75 4 16 20 0,27 78
82- Bryan HelmerKansas City Blades42 4 15 19 0,45 76
83- Wes MasonOrlando Solar Bears61 19 21 40 0,66 76
84- Jarrod SkaldeOrlando Solar Bears75 17 46 63 0,84 76
85- Greg KuznikCincinnati Cyclones78 0 8 8 0,10 76
86- Ryan ReadyKansas City Blades67 10 15 25 0,37 75
87- Rud PoeschekHouston Aeros74 3 13 16 0,22 74
88- Justin KurtzManitoba Moose82 10 25 35 0,43 74
89- Mikko KuparinenDetroit Vipers43 1 5 6 0,14 73
90- Curtis MurphyOrlando Solar Bears67 22 41 63 0,94 73
91- Dmitri LeonovManitoba Moose70 6 11 17 0,24 73
92- Dallas EakinsChicago Wolves78 3 16 19 0,24 73
93- Chris LongoCleveland Lumberjacks67 9 12 21 0,31 72
94- Brett McLeanCleveland Lumberjacks78 20 24 44 0,56 72
95- Lawrence NycholatCleveland Lumberjacks46 3 7 10 0,22 71
96- Brad LauerUtah Grizzlies73 15 23 38 0,52 70
97- Len EsauCincinnati Cyclones73 4 17 21 0,29 69
98- Jon RohloffCincinnati Cyclones70 2 17 19 0,27 68
99- Brian FelsnerCincinnati Cyclones78 30 40 70 0,90 68
100- Todd RichardsOrlando Solar Bears91 11 39 50 0,55 68
101- Sean HaggertyMilwaukee Admirals81 27 24 51 0,63 67
102- Bobby ReynoldsHouston Aeros87 16 33 49 0,56 67
103- Benjamin SimonOrlando Solar Bears93 14 17 31 0,33 67
104- Mark WottonUtah Grizzlies63 2 2 4 0,06 64
105- Nick NaumenkoCleveland Lumberjacks81 5 45 50 0,62 64
106- Hugo BoisvertOrlando Solar Bears84 10 17 27 0,32 64
107- Brett HauerManitoba Moose95 18 51 69 0,73 64
108- Nils EkmanDetroit Vipers33 22 14 36 1,09 63
109- Matt EldredMilwaukee Admirals45 0 5 5 0,11 63
110- Bryan AdamsOrlando Solar Bears77 21 32 53 0,69 63
111- Joel KwiatkowskiGrand Rapids Griffins87 5 17 22 0,25 62
112- B.J. YoungManitoba Moose46 12 9 21 0,46 61
113- Sandy MogerHouston Aeros70 23 24 47 0,67 60
114- Dan KesaManitoba Moose92 18 34 52 0,57 60
115- Michael KiesmanDetroit Vipers37 2 1 3 0,08 59
116- Christian MatteCleveland Lumberjacks62 39 30 69 1,11 59
117- Steve MaltaisChicago Wolves66 32 36 68 1,03 59
118- Brett HarkinsHouston Aeros88 16 67 83 0,94 59
119- Marek PosmykDetroit Vipers49 7 14 21 0,43 58
120- Kaspars AstashenkoDetroit Vipers51 6 10 16 0,31 58
121- Pavel SkrbekMilwaukee Admirals59 2 22 24 0,41 57
122- Ted DruryChicago Wolves82 26 25 51 0,62 57
123- Brendan WalshCleveland Lumberjacks14 1 1 2 0,14 56
124- David GosselinMilwaukee Admirals32 5 9 14 0,44 56
125- Mark MowersMilwaukee Admirals68 26 27 53 0,78 56
126- Shawn CarterHouston Aeros89 25 41 66 0,74 56
127- David RobertsGrand Rapids Griffins82 28 38 66 0,80 55
128- Mike WattMilwaukee Admirals65 21 22 43 0,66 54
129- Brad LeebKansas City Blades53 18 16 34 0,64 53
130- Dale RominskiDetroit Vipers65 6 6 12 0,18 52
131- Steve KariyaKansas City Blades43 15 29 44 1,02 51
132- Rumun NdurOrlando Solar Bears16 0 0 0 - 50
133- Steve LingrenKansas City Blades66 5 14 19 0,29 50
134- Travis RichardsGrand Rapids Griffins85 5 35 40 0,47 50
135- Sean McCannHouston Aeros89 13 20 33 0,37 50
136- Darryl LaplanteCleveland Lumberjacks71 6 20 26 0,37 49
137- Cal BenazicManitoba Moose32 0 2 2 0,06 48
138- K. GorovikovGrand Rapids Griffins68 7 19 26 0,38 48
139- Vadim SharifijanovKansas City Blades70 20 43 63 0,90 48
140- Mike RucinskiCincinnati Cyclones84 1 22 23 0,27 48
141- Harlan PrattCincinnati Cyclones75 6 24 30 0,40 47
142- Stefan UstorfCincinnati Cyclones76 19 44 63 0,83 47
143- Brad DefauwCincinnati Cyclones86 22 31 53 0,62 47
144- David Van DrunenGrand Rapids Griffins46 2 6 8 0,17 46
145- Neil BradyChicago Wolves50 1 5 6 0,12 46
146- Jonas AnderssonMilwaukee Admirals57 6 7 13 0,23 46
147- Herbert VasiljevsOrlando Solar Bears70 30 29 59 0,84 46
148- Gilbert DionneCincinnati Cyclones85 23 45 68 0,80 46
149- John TrippHouston Aeros27 0 7 7 0,26 45
150- Brian BoninCleveland Lumberjacks76 37 42 79 1,04 45
151- Rusty FitzgeraldManitoba Moose89 36 17 53 0,60 45
152- Jonathan SimUtah Grizzlies39 16 13 29 0,74 44
153- Sean TallaireKansas City Blades80 23 28 51 0,64 44
154- Chris ArmstrongCleveland Lumberjacks81 9 34 43 0,53 44
155- David OliverGrand Rapids Griffins61 20 19 39 0,64 43
156- Yves SaraultOrlando Solar Bears35 17 17 34 0,97 42
157- Jeff HeeremaCincinnati Cyclones77 17 16 33 0,43 42
158- Bubba BerenzweigMilwaukee Admirals77 10 30 40 0,52 42
159- Mike WeaverOrlando Solar Bears84 0 10 10 0,12 42
160- Guy LaroseChicago Wolves97 15 25 40 0,41 42
161- Geordie KinnearOrlando Solar Bears11 0 0 0 - 41
162- David ShawChicago Wolves46 0 13 13 0,28 41
163- Brad TapperOrlando Solar Bears47 7 9 16 0,34 41
164- Mike JonesDetroit Vipers71 9 17 26 0,37 41
165- Thomas ZieglerDetroit Vipers67 8 19 27 0,40 40
166- Tom ChorskeHouston Aeros85 30 27 57 0,67 40
167- Tyler BouckUtah Grizzlies24 2 6 8 0,33 39
168- Philippe BoucherManitoba Moose45 10 22 32 0,71 39
169- Jesse BélangerChicago Wolves72 20 26 46 0,64 38
170- Pascal DupuisCleveland Lumberjacks74 19 24 43 0,58 37
171- Petr SachlMilwaukee Admirals81 12 17 29 0,36 37
172- Marty McSorleyGrand Rapids Griffins14 0 2 2 0,14 36
173- Bryan MuirDetroit Vipers21 5 7 12 0,57 36
174- Evgeny NamestnikovMilwaukee Admirals59 7 23 30 0,51 36
175- Mark BeaufaitOrlando Solar Bears63 24 51 75 1,19 36
176- Paul DyckHouston Aeros71 4 5 9 0,13 36
177- Greg LeebUtah Grizzlies78 25 40 65 0,83 36
178- Bobby BrownHouston Aeros65 7 19 26 0,40 35
179- Craig MillarDetroit Vipers23 1 4 5 0,22 34
180- Brett ClarkOrlando Solar Bears58 3 15 18 0,31 34
181- Jeremiah McCarthyCincinnati Cyclones72 6 12 18 0,25 34
182- Daniel GoneauDetroit Vipers73 16 18 34 0,47 34
183- Kai NurminenCleveland Lumberjacks75 28 46 74 0,99 34
184- Steve BrûléManitoba Moose91 24 58 82 0,90 34
185- Chris WellsUtah Grizzlies43 6 6 12 0,28 33
186- David WilkieHouston Aeros56 9 12 21 0,38 33
187- Scott RicciOrlando Solar Bears67 3 12 15 0,22 33
188- Richard ParkCleveland Lumberjacks79 27 23 50 0,63 33
189- Jeff ToryHouston Aeros87 14 30 44 0,51 33
190- Rory FitzpatrickMilwaukee Admirals22 0 2 2 0,09 32
191- Scott HollisHouston Aeros29 8 6 14 0,48 32
192- Ville PeltonenMilwaukee Admirals58 29 34 63 1,09 32
193- Brad WilliamsonHouston Aeros61 3 9 12 0,20 32
194- John PurvesUtah Grizzlies78 22 36 58 0,74 32
195- Greg ClassenMilwaukee Admirals28 5 10 15 0,54 31
196- Colin ChaulkKansas City Blades37 5 13 18 0,49 31
197- Todd WhiteGrand Rapids Griffins74 26 36 62 0,84 30
198- Erik ColeCincinnati Cyclones74 24 20 44 0,59 30
199- Russ RomaniukHouston Aeros35 5 7 12 0,34 29
200- Bert RobertssonHouston Aeros29 0 1 1 0,03 28
201- John MacLeanManitoba Moose32 6 12 18 0,56 28
202- Éric HoudeChicago Wolves65 4 17 21 0,32 28
203- Mark EatonMilwaukee Admirals34 3 12 15 0,44 27
204- Michel PetitChicago Wolves23 2 3 5 0,22 26
205- Steve MartinsChicago Wolves29 7 12 19 0,66 26
206- Mark LawrenceChicago Wolves34 8 6 14 0,41 26
207- Dean SylvesterOrlando Solar Bears36 9 10 19 0,53 26
208- Sean BerensGrand Rapids Griffins41 3 8 11 0,27 26
209- John GrudenGrand Rapids Griffins44 3 10 13 0,30 26
210- Jason GouletMilwaukee Admirals59 20 22 42 0,71 26
211- Dmitry AfanasenkovDetroit Vipers65 15 22 37 0,57 26
212- Alan LetangUtah Grizzlies79 6 24 30 0,38 26
213- Rene VydarenyKansas City Blades39 0 1 1 0,03 25
214- Jaroslav SvobodaCincinnati Cyclones52 4 10 14 0,27 25
215- Samuel St-PierreDetroit Vipers69 7 7 14 0,20 25
216- Dan RivaMilwaukee Admirals80 12 10 22 0,28 25
217- Richard JackmanUtah Grizzlies57 9 19 28 0,49 24
218- Kenton SmithDetroit Vipers59 1 3 4 0,07 24
219- Jeff ScissonsKansas City Blades68 5 19 24 0,35 24
220- Sheldon KeefeDetroit Vipers13 7 5 12 0,92 23
221- Terran SandwithHouston Aeros19 0 0 0 - 23
222- Jonathon ShockeyCleveland Lumberjacks24 0 3 3 0,13 23
223- Steve AronsonCleveland Lumberjacks68 10 17 27 0,40 23
224- Derek KingGrand Rapids Griffins86 37 56 93 1,08 23
225- Jason NorrieOrlando Solar Bears7 1 1 2 0,29 22
226- Paul MaraDetroit Vipers10 3 3 6 0,60 22
227- Robert PetrovickyChicago Wolves23 13 10 23 1,00 22
228- Andrei SkopintsevOrlando Solar Bears25 0 6 6 0,24 22
229- Aris BrimanisChicago Wolves36 5 3 8 0,22 22
230- Pavel PateraCleveland Lumberjacks54 8 44 52 0,96 22
231- Alexei VasilyevMilwaukee Admirals73 6 12 18 0,25 22
232- Scott ThomasManitoba Moose25 10 16 26 1,04 21
233- Greg HawgoodKansas City Blades46 6 16 22 0,48 21
234- Harold DrukenKansas City Blades15 5 9 14 0,93 20
235- Peter BartosCleveland Lumberjacks64 18 29 47 0,73 20
236- Trevor SherbanKansas City Blades6 0 1 1 0,17 19
237- Darrell HayKansas City Blades9 0 0 0 - 19
238- Allan EgelandCleveland Lumberjacks10 0 3 3 0,30 19
239- Brian WesenbergOrlando Solar Bears12 2 0 2 0,17 19
240- Nathan RempelManitoba Moose12 0 1 1 0,08 19
241- Adam BorzeckiChicago Wolves18 0 2 2 0,11 19
242- Blake SloanHouston Aeros20 7 4 11 0,55 18
243- Simon OlivierManitoba Moose22 1 3 4 0,18 18
244- J. DaigneaultCleveland Lumberjacks44 8 9 17 0,39 18
245- Philippe PlanteGrand Rapids Griffins16 1 1 2 0,13 17
246- Nick StajduharHouston Aeros22 0 0 0 - 16
247- Mike BarrieUtah Grizzlies20 2 7 9 0,45 15
248- Vladimir SicakOrlando Solar Bears33 1 3 4 0,12 15
249- Cory CyrenneManitoba Moose26 3 8 11 0,42 14
250- Kip MillerGrand Rapids Griffins44 21 27 48 1,09 14
251- Justin HockingGrand Rapids Griffins6 0 0 0 - 12
252- Zarley ZalapskiHouston Aeros9 0 2 2 0,22 12
253- Artyom ChubarovKansas City Blades10 7 4 11 1,10 12
254- Matt ElichDetroit Vipers60 12 16 28 0,47 12
255- Craig AdamsCincinnati Cyclones5 0 1 1 0,20 11
256- Eduard PershinCleveland Lumberjacks10 3 1 4 0,40 11
257- Mike ManelukChicago Wolves10 2 2 4 0,40 11
258- Sean BlanchardGrand Rapids Griffins17 0 0 0 - 11
259- Denis ArkhipovMilwaukee Admirals40 9 8 17 0,43 11
260- Brantt MyhresMilwaukee Admirals6 0 1 1 0,17 10
261- Tom TilleyChicago Wolves10 1 3 4 0,40 10
262- Sergey GusevDetroit Vipers13 1 4 5 0,38 10
263- Mike CrowleyGrand Rapids Griffins22 4 12 16 0,73 10
264- Petr SchastlivyGrand Rapids Griffins50 14 18 32 0,64 10
265- Dmitri VlasenkovOrlando Solar Bears50 5 8 13 0,26 10
266- Frédéric BouchardMilwaukee Admirals5 0 0 0 - 8
267- Grant RichisonHouston Aeros8 0 0 0 - 8
268- Mark ThompsonDetroit Vipers16 1 1 2 0,13 8
269- Joël BouchardGrand Rapids Griffins19 3 9 12 0,63 8
270- Jon ColemanOrlando Solar Bears31 1 8 9 0,29 8
271- Cory LaroseCleveland Lumberjacks4 1 1 2 0,50 6
272- Sergei KlimentyevHouston Aeros7 0 0 0 - 6
273- Scott MorrowManitoba Moose10 1 2 3 0,30 6
274- Niclas WallinCincinnati Cyclones11 1 2 3 0,27 6
275- Troy StonierHouston Aeros16 2 1 3 0,19 6
276- Maxim GalanovDetroit Vipers16 0 3 3 0,19 6
277- Rhett TrombleyDetroit Vipers1 0 0 0 - 5
278- Mark McMahonCincinnati Cyclones2 0 1 1 0,50 4
279- Vince WilliamsOrlando Solar Bears4 0 1 1 0,25 4
280- Kevin GrimesGrand Rapids Griffins5 0 0 0 - 4
281- Terry MarchantHouston Aeros6 1 0 1 0,17 4
282- Jason UlmerMilwaukee Admirals6 1 0 1 0,17 4
283- Dan TrebilChicago Wolves6 0 2 2 0,33 4
284- Rob BonneauKansas City Blades8 1 6 7 0,88 4
285- Darren MeekDetroit Vipers8 0 3 3 0,38 4
286- John EmmonsGrand Rapids Griffins9 1 0 1 0,11 4
287- Travis ClaytonDetroit Vipers12 0 3 3 0,25 4
288- Josh HarroldGrand Rapids Griffins14 0 2 2 0,14 4
289- Marian CisarMilwaukee Admirals15 4 7 11 0,73 4
290- Jan SulcDetroit Vipers16 2 1 3 0,19 4
291- Randy RobitailleMilwaukee Admirals19 10 23 33 1,74 4
292- Gregor BaumgartnerUtah Grizzlies31 3 2 5 0,16 4
293- Aaron BrandCincinnati Cyclones1 1 0 1 1,00 2
294- Jeff Da CostaGrand Rapids Griffins1 0 0 0 - 2
295- Jaroslav SvejkovskyDetroit Vipers2 2 2 4 2,00 2
296- Shane HnidyGrand Rapids Griffins2 0 0 0 - 2
297- Jamie O'LearyCleveland Lumberjacks2 0 0 0 - 2
298- James PattersonHouston Aeros2 0 0 0 - 2
299- Jamie RiversGrand Rapids Griffins2 0 0 0 - 2
300- Doug ZmolekChicago Wolves2 0 0 0 - 2
301- Dmitri MironovHouston Aeros3 2 0 2 0,67 2
302- Reggie BergCincinnati Cyclones3 0 0 0 - 2
303- Randy CopleyManitoba Moose3 0 1 1 0,33 2
304- Trevor RoenickHouston Aeros3 0 0 0 - 2
305- Cory SarichDetroit Vipers3 0 2 2 0,67 2
306- Mark JanssensHouston Aeros4 2 1 3 0,75 2
307- Vladislav SerovChicago Wolves4 0 1 1 0,25 2
308- Derek WoodGrand Rapids Griffins6 1 1 2 0,33 2
309- Paul LawsonDetroit Vipers6 0 1 1 0,17 2
310- Roman LyashenkoUtah Grizzlies6 0 1 1 0,17 2
311- Eric SchneiderDetroit Vipers6 0 3 3 0,50 2
312- Nick SchultzCleveland Lumberjacks7 1 2 3 0,43 2
313- Jeff ShevalierUtah Grizzlies8 5 3 8 1,00 2
314- Jeff DawCleveland Lumberjacks8 2 3 5 0,63 2
315- Bobby DollasManitoba Moose8 1 2 3 0,38 2
316- Sergey VyshedkevichOrlando Solar Bears10 2 3 5 0,50 2
317- David GoveOrlando Solar Bears10 1 1 2 0,20 2
318- Martin BartekMilwaukee Admirals14 1 0 1 0,07 2
319- Mike McBainChicago Wolves16 0 1 1 0,06 2
320- Konstantin KalmikovDetroit Vipers18 2 1 3 0,17 2
321- Edo TerglavDetroit Vipers1 2 0 2 2,00 0
322- Trevor BakerChicago Wolves1 0 0 0 - 0
323- Brendan BrooksCincinnati Cyclones1 0 0 0 - 0
324- Darren ClarkChicago Wolves1 0 2 2 2,00 0
325- Sean GillamOrlando Solar Bears1 0 0 0 - 0
326- Timo HelblingMilwaukee Admirals1 0 0 0 - 0
327- Jeff JohnstoneCleveland Lumberjacks1 0 0 0 - 0
328- Richard KeyesMilwaukee Admirals1 0 1 1 1,00 0
329- Alexandr KrevsunMilwaukee Admirals1 0 0 0 - 0
330- Chris LipsettHouston Aeros1 0 0 0 - 0
331- Matt LoenMilwaukee Admirals1 0 1 1 1,00 0
332- Jim LoganMilwaukee Admirals1 0 0 0 - 0
333- Blair ManningKansas City Blades1 0 0 0 - 0
334- Mike McKayCincinnati Cyclones1 0 0 0 - 0
335- R. PavlikovskyGrand Rapids Griffins1 0 0 0 - 0
336- Maxim PotapovDetroit Vipers1 0 1 1 1,00 0
337- Sean RitchlinOrlando Solar Bears1 0 0 0 - 0
338- Kent SauerMilwaukee Admirals1 0 0 0 - 0
339- Doug SchmidtCleveland Lumberjacks1 0 0 0 - 0
340- Jonas SolingKansas City Blades1 0 0 0 - 0
341- Marc TropperManitoba Moose1 0 0 0 - 0
342- Likit AnderssonDetroit Vipers2 0 0 0 - 0
343- Chris BogasDetroit Vipers2 0 0 0 - 0
344- Éric BrûléGrand Rapids Griffins2 0 0 0 - 0
345- Derek HollandCleveland Lumberjacks2 0 1 1 0,50 0
346- Frédérick JobinChicago Wolves2 0 0 0 - 0
347- Jeff KungleHouston Aeros2 0 0 0 - 0
348- Lonnie LoachChicago Wolves2 0 0 0 - 0
349- Barrie MooreManitoba Moose2 0 0 0 - 0
350- Todd RobinsonChicago Wolves2 0 1 1 0,50 0
351- Andre SignorettiHouston Aeros2 0 0 0 - 0
352- Andrei ZyuzinDetroit Vipers2 0 1 1 0,50 0
353- Patrick YetmanKansas City Blades3 2 1 3 1,00 0
354- Glenn StewartChicago Wolves3 1 0 1 0,33 0
355- Chad AlbanGrand Rapids Griffins3 0 0 0 - 0
356- Justin CardwellCleveland Lumberjacks3 0 0 0 - 0
357- Kris CummingDetroit Vipers3 0 0 0 - 0
358- J. TremblayChicago Wolves3 0 0 0 - 0
359- Josef VasicekCincinnati Cyclones3 0 0 0 - 0
360- Greg EislerKansas City Blades4 1 1 2 0,50 0
361- Phil CroweDetroit Vipers4 0 1 1 0,25 0
362- Trevor DemmansManitoba Moose4 0 0 0 - 0
363- Evgeny KorolevChicago Wolves4 0 1 1 0,25 0
364- Brent SopelKansas City Blades4 0 1 1 0,25 0
365- Mike LeggUtah Grizzlies6 0 1 1 0,17 0
366- Mike MauriceGrand Rapids Griffins6 0 1 1 0,17 0
367- Kahlil ThomasDetroit Vipers6 0 1 1 0,17 0
368- Kelly SmartHouston Aeros7 2 0 2 0,29 0
369- Blair AtcheynumChicago Wolves7 1 0 1 0,14 0
370- Mike HallGrand Rapids Griffins7 1 0 1 0,14 0
371- Bobby StewartGrand Rapids Griffins7 0 2 2 0,29 0
372- Briane ThompsonOrlando Solar Bears7 0 0 0 - 0
373- Glenn CrawfordChicago Wolves8 0 3 3 0,38 0
374- David VallieresKansas City Blades9 1 0 1 0,11 0
375- Mike GaffneyHouston Aeros9 0 2 2 0,22 0
376- Cail MacLeanGrand Rapids Griffins16 2 0 2 0,13 0
NHL PLAYOFFS
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
 -
  STATS
2025-2026
NHL STANDINGS
GPWLOLPTS
Sabres8250239109
Lightning8250266106
Canadiens82482410106
Bruins82452710100
Senators8244271199
Red Wings8241311092
Panthers824038484
Maple Leafs8232361478
GPWLOLPTS
Hurricanes8253227113
Penguins8241251698
Flyers8243271298
Capitals824330995
Blue Jackets8240301292
Islanders824334591
Devils824237387
Rangers823439977
GPWLOLPTS
Avalanche82551611121
Stars82502012112
Wild82462412104
Mammoth824333692
Blues8237331286
Predators8238341086
Jets8235351282
Blackhawks8229391472
GPWLOLPTS
Golden Knights8239261795
Oilers8241301193
Ducks824333692
Kings8235272090
Sharks823935886
Kraken8234371179
Flames823439977
Canucks822549858
COMPLETE STANDINGS